Chogath
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
47.98%
Pick Rate
0.90%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 50.8%Pick Rate: 19.9%
#2


Win Rate: 51.3%Pick Rate: 9.7%
#3


Win Rate: 53.0%Pick Rate: 4.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.31% |
| 3 | #1391 | T1 | 52.27% |
| 4 | #1181 | T1 | 50.24% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.21% |
| 6 | #1353 | T1 | 49.70% |
| 7 | #1388 | T1 | 49.37% |
| 8 | #1319 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.77% |
| 11 | #1041 | T1 | 48.61% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.50% |
| 13 | #1075 | T1 | 48.24% |
| 14 | #1064 | T1 | 47.58% |
| 15 | #1406 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1039 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1002 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1013 | T1 | 46.48% |
| 19 | #1056 | T1 | 46.47% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.42% |
Chogath
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
47.98%
Pick Rate
0.90%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.31% |
| 3 | #1391 | T1 | 52.27% |
| 4 | #1181 | T1 | 50.24% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.21% |
| 6 | #1353 | T1 | 49.70% |
| 7 | #1388 | T1 | 49.37% |
| 8 | #1319 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.77% |
| 11 | #1041 | T1 | 48.61% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.50% |
| 13 | #1075 | T1 | 48.24% |
| 14 | #1064 | T1 | 47.58% |
| 15 | #1406 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1039 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1002 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1013 | T1 | 46.48% |
| 19 | #1056 | T1 | 46.47% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.42% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 50.8%Pick Rate: 19.9%
#2


Win Rate: 51.3%Pick Rate: 9.7%
#3


Win Rate: 53.0%Pick Rate: 4.9%