Quái Vật Hư Không Cho'Gath
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
47.98%
Tỷ lệ chọn
0.90%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 50.8%Tỷ lệ chọn: 19.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 51.3%Tỷ lệ chọn: 9.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.0%Tỷ lệ chọn: 4.9%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.31% |
| 3 | #1391 | T1 | 52.27% |
| 4 | #1181 | T1 | 50.24% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.21% |
| 6 | #1353 | T1 | 49.70% |
| 7 | #1388 | T1 | 49.37% |
| 8 | #1319 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.77% |
| 11 | #1041 | T1 | 48.61% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.50% |
| 13 | #1075 | T1 | 48.24% |
| 14 | #1064 | T1 | 47.58% |
| 15 | #1406 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1039 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1002 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1013 | T1 | 46.48% |
| 19 | #1056 | T1 | 46.47% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.42% |
Quái Vật Hư Không Cho'Gath
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
47.98%
Tỷ lệ chọn
0.90%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.31% |
| 3 | #1391 | T1 | 52.27% |
| 4 | #1181 | T1 | 50.24% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.21% |
| 6 | #1353 | T1 | 49.70% |
| 7 | #1388 | T1 | 49.37% |
| 8 | #1319 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.77% |
| 11 | #1041 | T1 | 48.61% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.50% |
| 13 | #1075 | T1 | 48.24% |
| 14 | #1064 | T1 | 47.58% |
| 15 | #1406 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1039 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1002 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1013 | T1 | 46.48% |
| 19 | #1056 | T1 | 46.47% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.42% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 50.8%Tỷ lệ chọn: 19.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 51.3%Tỷ lệ chọn: 9.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.0%Tỷ lệ chọn: 4.9%