Rammus
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
49.23%
Pick Rate
0.37%
Item Build
16.4Tank
Core Items
#1


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 14.0%
#2


Win Rate: 46.9%Pick Rate: 5.6%
#3


Win Rate: 46.1%Pick Rate: 5.0%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.06% |
| 2 | #1411 | T1 | 55.81% |
| 3 | #1321 | T1 | 53.00% |
| 4 | #1420 | T1 | 52.81% |
| 5 | #1075 | T1 | 51.05% |
| 6 | #1406 | T1 | 50.47% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.20% |
| 8 | #1039 | T1 | 50.07% |
| 9 | #1319 | T1 | 50.02% |
| 10 | #1181 | T1 | 50.00% |
| 11 | #1108 | T1 | 49.88% |
| 12 | #1373 | T1 | 49.86% |
| 13 | #1149 | T1 | 49.77% |
| 14 | #1064 | T1 | 49.22% |
| 15 | #1041 | T1 | 48.85% |
| 16 | #1013 | T1 | 48.41% |
| 17 | #1375 | T1 | 48.40% |
| 18 | #1152 | T1 | 48.28% |
| 19 | #1018 | T1 | 48.02% |
| 20 | #1042 | T1 | 47.85% |
Rammus
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
49.23%
Pick Rate
0.37%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.06% |
| 2 | #1411 | T1 | 55.81% |
| 3 | #1321 | T1 | 53.00% |
| 4 | #1420 | T1 | 52.81% |
| 5 | #1075 | T1 | 51.05% |
| 6 | #1406 | T1 | 50.47% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.20% |
| 8 | #1039 | T1 | 50.07% |
| 9 | #1319 | T1 | 50.02% |
| 10 | #1181 | T1 | 50.00% |
| 11 | #1108 | T1 | 49.88% |
| 12 | #1373 | T1 | 49.86% |
| 13 | #1149 | T1 | 49.77% |
| 14 | #1064 | T1 | 49.22% |
| 15 | #1041 | T1 | 48.85% |
| 16 | #1013 | T1 | 48.41% |
| 17 | #1375 | T1 | 48.40% |
| 18 | #1152 | T1 | 48.28% |
| 19 | #1018 | T1 | 48.02% |
| 20 | #1042 | T1 | 47.85% |
Item Build
16.4Tank
Core Items
#1


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 14.0%
#2


Win Rate: 46.9%Pick Rate: 5.6%
#3


Win Rate: 46.1%Pick Rate: 5.0%