Shen
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.11
52.43%
0.44%
#1 Heartsteel / Mercury's Treads / Unending Despair (Win Rate: 48.8%)
#2 Heartsteel / Mercury's Treads / Hollow Radiance (Win Rate: 59.0%)
#3 Heartsteel / Mercury's Treads / Warmog's Armor (Win Rate: 53.9%)
Starting Items: Giant's Belt / Ruby Crystal / Giant's Belt / Ruby Crystal / Health Potion
Situational Items: Heartsteel / Mercury's Treads / Thornmail / Unending Despair / Warmog's Armor / Hollow Radiance
#1 Titanic Hydra / Mercury's Treads / Dusk and Dawn (Win Rate: 48.1%)
#2 Titanic Hydra / Plated Steelcaps / Dusk and Dawn (Win Rate: 50.0%)
#3 Titanic Hydra / Dusk and Dawn / Mercury's Treads (Win Rate: 53.3%)
Starting Items: Giant's Belt / Ruby Crystal / Refillable Potion / Tiamat
Situational Items: Titanic Hydra / Dusk and Dawn / Mercury's Treads / Thornmail / Heartsteel / Plated Steelcaps
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 61.10% |
| 2 | #1361 | T1 | 59.17% |
| 3 | #1238 | T1 | 57.71% |
| 4 | #1075 | T1 | 57.39% |
| 5 | #1411 | T1 | 57.07% |
| 6 | #1041 | T1 | 55.85% |
| 7 | #1064 | T1 | 55.81% |
| 8 | #1373 | T1 | 55.61% |
| 9 | #1013 | T1 | 55.37% |
| 10 | #1181 | T1 | 55.34% |
| 11 | #1353 | T1 | 55.13% |
| 12 | #1023 | T1 | 55.01% |
| 13 | #1406 | T1 | 54.18% |
| 14 | #1319 | T1 | 53.95% |
| 15 | #1136 | T1 | 53.85% |
| 16 | #1039 | T1 | 53.45% |
| 17 | #2006 | T1 | 52.50% |
| 18 | #1042 | T1 | 52.32% |
| 19 | #1067 | T1 | 52.16% |
| 20 | #1108 | T1 | 52.11% |
Shen
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.11
52.43%
0.44%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 61.10% |
| 2 | #1361 | T1 | 59.17% |
| 3 | #1238 | T1 | 57.71% |
| 4 | #1075 | T1 | 57.39% |
| 5 | #1411 | T1 | 57.07% |
| 6 | #1041 | T1 | 55.85% |
| 7 | #1064 | T1 | 55.81% |
| 8 | #1373 | T1 | 55.61% |
| 9 | #1013 | T1 | 55.37% |
| 10 | #1181 | T1 | 55.34% |
| 11 | #1353 | T1 | 55.13% |
| 12 | #1023 | T1 | 55.01% |
| 13 | #1406 | T1 | 54.18% |
| 14 | #1319 | T1 | 53.95% |
| 15 | #1136 | T1 | 53.85% |
| 16 | #1039 | T1 | 53.45% |
| 17 | #2006 | T1 | 52.50% |
| 18 | #1042 | T1 | 52.32% |
| 19 | #1067 | T1 | 52.16% |
| 20 | #1108 | T1 | 52.11% |
#1 Heartsteel / Mercury's Treads / Unending Despair (Win Rate: 48.8%)
#2 Heartsteel / Mercury's Treads / Hollow Radiance (Win Rate: 59.0%)
#3 Heartsteel / Mercury's Treads / Warmog's Armor (Win Rate: 53.9%)
Starting Items: Giant's Belt / Ruby Crystal / Giant's Belt / Ruby Crystal / Health Potion
Situational Items: Heartsteel / Mercury's Treads / Thornmail / Unending Despair / Warmog's Armor / Hollow Radiance
#1 Titanic Hydra / Mercury's Treads / Dusk and Dawn (Win Rate: 48.1%)
#2 Titanic Hydra / Plated Steelcaps / Dusk and Dawn (Win Rate: 50.0%)
#3 Titanic Hydra / Dusk and Dawn / Mercury's Treads (Win Rate: 53.3%)
Starting Items: Giant's Belt / Ruby Crystal / Refillable Potion / Tiamat
Situational Items: Titanic Hydra / Dusk and Dawn / Mercury's Treads / Thornmail / Heartsteel / Plated Steelcaps