Sejuani
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
49.43%
Pick Rate
0.34%
Item Build
16.4Tank
Core Items
#1


Win Rate: 58.8%Pick Rate: 9.7%
#2


Win Rate: 48.0%Pick Rate: 9.2%
#3


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 6.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 55.53% |
| 2 | #2006 | T1 | 53.69% |
| 3 | #1353 | T1 | 52.15% |
| 4 | #1420 | T1 | 51.74% |
| 5 | #1181 | T1 | 51.70% |
| 6 | #1041 | T1 | 50.94% |
| 7 | #1388 | T1 | 50.67% |
| 8 | #1152 | T1 | 50.45% |
| 9 | #1039 | T1 | 50.16% |
| 10 | #1075 | T1 | 49.58% |
| 11 | #1064 | T1 | 49.56% |
| 12 | #1406 | T1 | 49.46% |
| 13 | #1108 | T1 | 49.23% |
| 14 | #1375 | T1 | 49.17% |
| 15 | #1136 | T1 | 48.97% |
| 16 | #1013 | T1 | 48.96% |
| 17 | #1319 | T1 | 48.52% |
| 18 | #1390 | T1 | 48.21% |
| 19 | #1042 | T1 | 48.07% |
| 20 | #1002 | T1 | 47.88% |
Sejuani
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
49.43%
Pick Rate
0.34%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 55.53% |
| 2 | #2006 | T1 | 53.69% |
| 3 | #1353 | T1 | 52.15% |
| 4 | #1420 | T1 | 51.74% |
| 5 | #1181 | T1 | 51.70% |
| 6 | #1041 | T1 | 50.94% |
| 7 | #1388 | T1 | 50.67% |
| 8 | #1152 | T1 | 50.45% |
| 9 | #1039 | T1 | 50.16% |
| 10 | #1075 | T1 | 49.58% |
| 11 | #1064 | T1 | 49.56% |
| 12 | #1406 | T1 | 49.46% |
| 13 | #1108 | T1 | 49.23% |
| 14 | #1375 | T1 | 49.17% |
| 15 | #1136 | T1 | 48.97% |
| 16 | #1013 | T1 | 48.96% |
| 17 | #1319 | T1 | 48.52% |
| 18 | #1390 | T1 | 48.21% |
| 19 | #1042 | T1 | 48.07% |
| 20 | #1002 | T1 | 47.88% |
Item Build
16.4Tank
Core Items
#1


Win Rate: 58.8%Pick Rate: 9.7%
#2


Win Rate: 48.0%Pick Rate: 9.2%
#3


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 6.9%