Sejuani
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.11
51.00%
0.33%
#1 Heartsteel / Mercury's Treads / Winter's Approach (Win Rate: 51.2%)
#2 Heartsteel / Mercury's Treads / Unending Despair (Win Rate: 50.0%)
#3 Heartsteel / Mercury's Treads / Warmog's Armor (Win Rate: 55.7%)
Starting Items: Giant's Belt / Tear of the Goddess / Giant's Belt / Ruby Crystal
Situational Items: Heartsteel / Mercury's Treads / Thornmail / Winter's Approach / Warmog's Armor / Unending Despair
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 59.31% |
| 2 | #1411 | T1 | 57.14% |
| 3 | #1361 | T1 | 54.97% |
| 4 | #1152 | T1 | 54.96% |
| 5 | #2006 | T1 | 54.59% |
| 6 | #1075 | T1 | 54.13% |
| 7 | #1238 | T1 | 53.68% |
| 8 | #1041 | T1 | 53.44% |
| 9 | #1042 | T1 | 52.58% |
| 10 | #1353 | T1 | 52.10% |
| 11 | #1013 | T1 | 51.97% |
| 12 | #1181 | T1 | 51.06% |
| 13 | #1319 | T1 | 50.71% |
| 14 | #1039 | T1 | 50.56% |
| 15 | #1136 | T1 | 50.13% |
| 16 | #1064 | T1 | 50.05% |
| 17 | #1375 | T1 | 49.22% |
| 18 | #1067 | T1 | 49.18% |
| 19 | #1085 | T1 | 49.03% |
| 20 | #1108 | T1 | 48.87% |
Sejuani
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.11
51.00%
0.33%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 59.31% |
| 2 | #1411 | T1 | 57.14% |
| 3 | #1361 | T1 | 54.97% |
| 4 | #1152 | T1 | 54.96% |
| 5 | #2006 | T1 | 54.59% |
| 6 | #1075 | T1 | 54.13% |
| 7 | #1238 | T1 | 53.68% |
| 8 | #1041 | T1 | 53.44% |
| 9 | #1042 | T1 | 52.58% |
| 10 | #1353 | T1 | 52.10% |
| 11 | #1013 | T1 | 51.97% |
| 12 | #1181 | T1 | 51.06% |
| 13 | #1319 | T1 | 50.71% |
| 14 | #1039 | T1 | 50.56% |
| 15 | #1136 | T1 | 50.13% |
| 16 | #1064 | T1 | 50.05% |
| 17 | #1375 | T1 | 49.22% |
| 18 | #1067 | T1 | 49.18% |
| 19 | #1085 | T1 | 49.03% |
| 20 | #1108 | T1 | 48.87% |
#1 Heartsteel / Mercury's Treads / Winter's Approach (Win Rate: 51.2%)
#2 Heartsteel / Mercury's Treads / Unending Despair (Win Rate: 50.0%)
#3 Heartsteel / Mercury's Treads / Warmog's Armor (Win Rate: 55.7%)
Starting Items: Giant's Belt / Tear of the Goddess / Giant's Belt / Ruby Crystal
Situational Items: Heartsteel / Mercury's Treads / Thornmail / Winter's Approach / Warmog's Armor / Unending Despair