アーマージロ ラムス
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
48.99%
選択率
0.30%
アイテムビルド
16.11Tank勝率: 52.0%選択率: 72.0%
#1 ソーンメイル / マーキュリー ブーツ / 変幻自在のジャック=ショー (勝率: 52.1%)
#2 ソーンメイル / マーキュリー ブーツ / サンファイア イージス (勝率: 48.2%)
#3 ソーンメイル / プレート スチールキャップ / サンファイア イージス (勝率: 55.2%)
スタートアイテム: ルビー クリスタル / 詰め替えポーション / ブランブル ベスト / ブーツ / クロース アーマー / ブランブル ベスト
状況アイテム: ソーンメイル / マーキュリー ブーツ / 変幻自在のジャック=ショー / 心の鋼 / 終わりなき絶望 / サンファイア イージス
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1411 | T1 | 57.60% |
| 2 | #1361 | T1 | 55.94% |
| 3 | #1075 | T1 | 54.69% |
| 4 | #1238 | T1 | 52.77% |
| 5 | #1039 | T1 | 51.94% |
| 6 | #1321 | T1 | 51.52% |
| 7 | #1057 | T1 | 50.50% |
| 8 | #1152 | T1 | 50.45% |
| 9 | #1064 | T1 | 50.06% |
| 10 | #1327 | T1 | 49.77% |
| 11 | #1353 | T1 | 49.73% |
| 12 | #2006 | T1 | 49.72% |
| 13 | #1181 | T1 | 49.46% |
| 14 | #1013 | T1 | 49.34% |
| 15 | #1149 | T1 | 48.19% |
| 16 | #1319 | T1 | 48.17% |
| 17 | #1108 | T1 | 47.95% |
| 18 | #1375 | T1 | 47.76% |
| 19 | #1041 | T1 | 47.48% |
| 20 | #1406 | T1 | 47.04% |
アーマージロ ラムス
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
48.99%
選択率
0.30%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1411 | T1 | 57.60% |
| 2 | #1361 | T1 | 55.94% |
| 3 | #1075 | T1 | 54.69% |
| 4 | #1238 | T1 | 52.77% |
| 5 | #1039 | T1 | 51.94% |
| 6 | #1321 | T1 | 51.52% |
| 7 | #1057 | T1 | 50.50% |
| 8 | #1152 | T1 | 50.45% |
| 9 | #1064 | T1 | 50.06% |
| 10 | #1327 | T1 | 49.77% |
| 11 | #1353 | T1 | 49.73% |
| 12 | #2006 | T1 | 49.72% |
| 13 | #1181 | T1 | 49.46% |
| 14 | #1013 | T1 | 49.34% |
| 15 | #1149 | T1 | 48.19% |
| 16 | #1319 | T1 | 48.17% |
| 17 | #1108 | T1 | 47.95% |
| 18 | #1375 | T1 | 47.76% |
| 19 | #1041 | T1 | 47.48% |
| 20 | #1406 | T1 | 47.04% |
アイテムビルド
16.11Tank勝率: 52.0%選択率: 72.0%
#1 ソーンメイル / マーキュリー ブーツ / 変幻自在のジャック=ショー (勝率: 52.1%)
#2 ソーンメイル / マーキュリー ブーツ / サンファイア イージス (勝率: 48.2%)
#3 ソーンメイル / プレート スチールキャップ / サンファイア イージス (勝率: 55.2%)
スタートアイテム: ルビー クリスタル / 詰め替えポーション / ブランブル ベスト / ブーツ / クロース アーマー / ブランブル ベスト
状況アイテム: ソーンメイル / マーキュリー ブーツ / 変幻自在のジャック=ショー / 心の鋼 / 終わりなき絶望 / サンファイア イージス