ヴォイドの瞳 ヴェル=コズ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
51.18%
選択率
0.82%
アイテムビルド
16.11AP勝率: 51.5%選択率: 74.8%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 52.4%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ライアンドリーの仮面 (勝率: 49.9%)
#3 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 52.8%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ソーサラー シューズ / シャドウフレイム / ルーデン エコー / ライアンドリーの仮面 / ラバドン デスキャップ / マリグナンス
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1409 | T1 | 54.71% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.55% |
| 3 | #1195 | T1 | 54.25% |
| 4 | #1373 | T1 | 53.77% |
| 5 | #1406 | T1 | 53.38% |
| 6 | #1180 | T1 | 53.24% |
| 7 | #2002 | T1 | 53.03% |
| 8 | #1030 | T1 | 53.00% |
| 9 | #1038 | T1 | 51.79% |
| 10 | #1050 | T1 | 51.21% |
| 11 | #1205 | T1 | 51.14% |
| 12 | #1390 | T1 | 51.05% |
| 13 | #1136 | T1 | 50.89% |
| 14 | #1308 | T1 | 50.84% |
| 15 | #1415 | T1 | 50.78% |
| 16 | #1133 | T1 | 50.53% |
| 17 | #1156 | T1 | 50.48% |
| 18 | #1032 | T1 | 50.42% |
| 19 | #2008 | T1 | 50.41% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.25% |
ヴォイドの瞳 ヴェル=コズ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
51.18%
選択率
0.82%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1409 | T1 | 54.71% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.55% |
| 3 | #1195 | T1 | 54.25% |
| 4 | #1373 | T1 | 53.77% |
| 5 | #1406 | T1 | 53.38% |
| 6 | #1180 | T1 | 53.24% |
| 7 | #2002 | T1 | 53.03% |
| 8 | #1030 | T1 | 53.00% |
| 9 | #1038 | T1 | 51.79% |
| 10 | #1050 | T1 | 51.21% |
| 11 | #1205 | T1 | 51.14% |
| 12 | #1390 | T1 | 51.05% |
| 13 | #1136 | T1 | 50.89% |
| 14 | #1308 | T1 | 50.84% |
| 15 | #1415 | T1 | 50.78% |
| 16 | #1133 | T1 | 50.53% |
| 17 | #1156 | T1 | 50.48% |
| 18 | #1032 | T1 | 50.42% |
| 19 | #2008 | T1 | 50.41% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.25% |
アイテムビルド
16.11AP勝率: 51.5%選択率: 74.8%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 52.4%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ライアンドリーの仮面 (勝率: 49.9%)
#3 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 52.8%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ソーサラー シューズ / シャドウフレイム / ルーデン エコー / ライアンドリーの仮面 / ラバドン デスキャップ / マリグナンス