光の才女 ラックス
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
50.00%
選択率
1.04%
アイテムビルド
16.11AP勝率: 51.6%選択率: 75.4%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 52.6%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 48.5%)
#3 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / マリグナンス (勝率: 51.9%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ソーサラー シューズ / ルーデン エコー / シャドウフレイム / ストームサージ / ラバドン デスキャップ / マリグナンス
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 52.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.72% |
| 3 | #1195 | T1 | 52.58% |
| 4 | #1308 | T1 | 52.38% |
| 5 | #1136 | T1 | 52.09% |
| 6 | #1409 | T1 | 51.87% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.78% |
| 8 | #1156 | T1 | 50.88% |
| 9 | #1038 | T1 | 50.80% |
| 10 | #1030 | T1 | 50.69% |
| 11 | #1406 | T1 | 50.65% |
| 12 | #1068 | T1 | 50.57% |
| 13 | #1050 | T1 | 50.12% |
| 14 | #1180 | T1 | 50.08% |
| 15 | #2002 | T1 | 50.05% |
| 16 | #1205 | T1 | 49.93% |
| 17 | #1129 | T1 | 49.91% |
| 18 | #1323 | T1 | 49.64% |
| 19 | #1097 | T1 | 49.51% |
| 20 | #1318 | T1 | 49.23% |
光の才女 ラックス
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
50.00%
選択率
1.04%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 52.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.72% |
| 3 | #1195 | T1 | 52.58% |
| 4 | #1308 | T1 | 52.38% |
| 5 | #1136 | T1 | 52.09% |
| 6 | #1409 | T1 | 51.87% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.78% |
| 8 | #1156 | T1 | 50.88% |
| 9 | #1038 | T1 | 50.80% |
| 10 | #1030 | T1 | 50.69% |
| 11 | #1406 | T1 | 50.65% |
| 12 | #1068 | T1 | 50.57% |
| 13 | #1050 | T1 | 50.12% |
| 14 | #1180 | T1 | 50.08% |
| 15 | #2002 | T1 | 50.05% |
| 16 | #1205 | T1 | 49.93% |
| 17 | #1129 | T1 | 49.91% |
| 18 | #1323 | T1 | 49.64% |
| 19 | #1097 | T1 | 49.51% |
| 20 | #1318 | T1 | 49.23% |
アイテムビルド
16.11AP勝率: 51.6%選択率: 75.4%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 52.6%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 48.5%)
#3 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / マリグナンス (勝率: 51.9%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ソーサラー シューズ / ルーデン エコー / シャドウフレイム / ストームサージ / ラバドン デスキャップ / マリグナンス