誉れ高き発明王 ハイマーディンガー
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
52.51%
選択率
0.63%
アイテムビルド
16.11AP勝率: 54.8%選択率: 76.7%
#1 黒炎のトーチ / ソーサラー シューズ / ライアンドリーの仮面 (勝率: 57.3%)
#2 黒炎のトーチ / ライアンドリーの仮面 / ソーサラー シューズ (勝率: 55.8%)
#3 ライアンドリーの仮面 / ソーサラー シューズ / リーライ クリスタル セプター (勝率: 55.4%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ライアンドリーの仮面 / ソーサラー シューズ / リーライ クリスタル セプター / 黒炎のトーチ / マリグナンス / ラバドン デスキャップ
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.08% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.82% |
| 3 | #1390 | T1 | 56.19% |
| 4 | #1409 | T1 | 55.84% |
| 5 | #1156 | T1 | 55.03% |
| 6 | #1406 | T1 | 54.72% |
| 7 | #2002 | T1 | 54.62% |
| 8 | #1195 | T1 | 53.92% |
| 9 | #1104 | T1 | 53.90% |
| 10 | #1045 | T1 | 53.69% |
| 11 | #1050 | T1 | 53.22% |
| 12 | #1341 | T1 | 53.15% |
| 13 | #1030 | T1 | 53.07% |
| 14 | #1308 | T1 | 53.04% |
| 15 | #1097 | T1 | 52.77% |
| 16 | #1318 | T1 | 52.69% |
| 17 | #1038 | T1 | 52.51% |
| 18 | #1032 | T1 | 52.47% |
| 19 | #1048 | T1 | 52.40% |
| 20 | #1356 | T1 | 51.58% |
誉れ高き発明王 ハイマーディンガー
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
52.51%
選択率
0.63%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.08% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.82% |
| 3 | #1390 | T1 | 56.19% |
| 4 | #1409 | T1 | 55.84% |
| 5 | #1156 | T1 | 55.03% |
| 6 | #1406 | T1 | 54.72% |
| 7 | #2002 | T1 | 54.62% |
| 8 | #1195 | T1 | 53.92% |
| 9 | #1104 | T1 | 53.90% |
| 10 | #1045 | T1 | 53.69% |
| 11 | #1050 | T1 | 53.22% |
| 12 | #1341 | T1 | 53.15% |
| 13 | #1030 | T1 | 53.07% |
| 14 | #1308 | T1 | 53.04% |
| 15 | #1097 | T1 | 52.77% |
| 16 | #1318 | T1 | 52.69% |
| 17 | #1038 | T1 | 52.51% |
| 18 | #1032 | T1 | 52.47% |
| 19 | #1048 | T1 | 52.40% |
| 20 | #1356 | T1 | 51.58% |
アイテムビルド
16.11AP勝率: 54.8%選択率: 76.7%
#1 黒炎のトーチ / ソーサラー シューズ / ライアンドリーの仮面 (勝率: 57.3%)
#2 黒炎のトーチ / ライアンドリーの仮面 / ソーサラー シューズ (勝率: 55.8%)
#3 ライアンドリーの仮面 / ソーサラー シューズ / リーライ クリスタル セプター (勝率: 55.4%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ライアンドリーの仮面 / ソーサラー シューズ / リーライ クリスタル セプター / 黒炎のトーチ / マリグナンス / ラバドン デスキャップ