das Auge der Leere Vel'Koz
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.42%
Pickrate
0.73%
Item-Build
16.4AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.7%Pickrate: 17.8%
#2


Gewinnrate: 51.2%Pickrate: 9.6%
#3


Gewinnrate: 52.2%Pickrate: 6.2%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 55.51% |
| 2 | #1373 | T1 | 55.17% |
| 3 | #1308 | T1 | 54.60% |
| 4 | #1406 | T1 | 54.26% |
| 5 | #1038 | T1 | 53.19% |
| 6 | #1388 | T1 | 53.18% |
| 7 | #1409 | T1 | 52.54% |
| 8 | #1030 | T1 | 52.40% |
| 9 | #2002 | T1 | 52.05% |
| 10 | #1156 | T1 | 51.99% |
| 11 | #1136 | T1 | 51.99% |
| 12 | #1050 | T1 | 51.64% |
| 13 | #1390 | T1 | 51.57% |
| 14 | #1133 | T1 | 51.28% |
| 15 | #1341 | T1 | 51.01% |
| 16 | #1415 | T1 | 50.98% |
| 17 | #2008 | T1 | 50.73% |
| 18 | #1205 | T1 | 50.71% |
| 19 | #1097 | T1 | 50.71% |
| 20 | #1086 | T1 | 50.66% |
das Auge der Leere Vel'Koz
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.42%
Pickrate
0.73%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 55.51% |
| 2 | #1373 | T1 | 55.17% |
| 3 | #1308 | T1 | 54.60% |
| 4 | #1406 | T1 | 54.26% |
| 5 | #1038 | T1 | 53.19% |
| 6 | #1388 | T1 | 53.18% |
| 7 | #1409 | T1 | 52.54% |
| 8 | #1030 | T1 | 52.40% |
| 9 | #2002 | T1 | 52.05% |
| 10 | #1156 | T1 | 51.99% |
| 11 | #1136 | T1 | 51.99% |
| 12 | #1050 | T1 | 51.64% |
| 13 | #1390 | T1 | 51.57% |
| 14 | #1133 | T1 | 51.28% |
| 15 | #1341 | T1 | 51.01% |
| 16 | #1415 | T1 | 50.98% |
| 17 | #2008 | T1 | 50.73% |
| 18 | #1205 | T1 | 50.71% |
| 19 | #1097 | T1 | 50.71% |
| 20 | #1086 | T1 | 50.66% |
Item-Build
16.4AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.7%Pickrate: 17.8%
#2


Gewinnrate: 51.2%Pickrate: 9.6%
#3


Gewinnrate: 52.2%Pickrate: 6.2%