暁光の戦士 レオナ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
52.64%
選択率
0.64%
アイテムビルド
16.11Tank勝率: 52.7%選択率: 67.2%
#1 心の鋼 / マーキュリー ブーツ / 終わりなき絶望 (勝率: 52.3%)
#2 心の鋼 / プレート スチールキャップ / ソーンメイル (勝率: 50.0%)
#3 心の鋼 / マーキュリー ブーツ / ワーモグ アーマー (勝率: 52.3%)
スタートアイテム: ジャイアント ベルト / ルビー クリスタル / ジャイアント ベルト / ルビー クリスタル / 体力ポーション
状況アイテム: 心の鋼 / マーキュリー ブーツ / ソーンメイル / 終わりなき絶望 / ワーモグ アーマー / 冬の訪れ
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1075 | T1 | 57.54% |
| 2 | #1018 | T1 | 56.43% |
| 3 | #1361 | T1 | 55.97% |
| 4 | #1181 | T1 | 55.96% |
| 5 | #1238 | T1 | 55.14% |
| 6 | #1411 | T1 | 54.69% |
| 7 | #1373 | T1 | 54.66% |
| 8 | #1152 | T1 | 54.59% |
| 9 | #1319 | T1 | 54.07% |
| 10 | #1039 | T1 | 53.71% |
| 11 | #1136 | T1 | 53.44% |
| 12 | #1375 | T1 | 53.14% |
| 13 | #1149 | T1 | 53.11% |
| 14 | #1406 | T1 | 52.92% |
| 15 | #1323 | T1 | 52.68% |
| 16 | #1353 | T1 | 52.62% |
| 17 | #1013 | T1 | 52.17% |
| 18 | #1042 | T1 | 51.71% |
| 19 | #1064 | T1 | 51.56% |
| 20 | #1067 | T1 | 51.49% |
暁光の戦士 レオナ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
52.64%
選択率
0.64%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1075 | T1 | 57.54% |
| 2 | #1018 | T1 | 56.43% |
| 3 | #1361 | T1 | 55.97% |
| 4 | #1181 | T1 | 55.96% |
| 5 | #1238 | T1 | 55.14% |
| 6 | #1411 | T1 | 54.69% |
| 7 | #1373 | T1 | 54.66% |
| 8 | #1152 | T1 | 54.59% |
| 9 | #1319 | T1 | 54.07% |
| 10 | #1039 | T1 | 53.71% |
| 11 | #1136 | T1 | 53.44% |
| 12 | #1375 | T1 | 53.14% |
| 13 | #1149 | T1 | 53.11% |
| 14 | #1406 | T1 | 52.92% |
| 15 | #1323 | T1 | 52.68% |
| 16 | #1353 | T1 | 52.62% |
| 17 | #1013 | T1 | 52.17% |
| 18 | #1042 | T1 | 51.71% |
| 19 | #1064 | T1 | 51.56% |
| 20 | #1067 | T1 | 51.49% |
アイテムビルド
16.11Tank勝率: 52.7%選択率: 67.2%
#1 心の鋼 / マーキュリー ブーツ / 終わりなき絶望 (勝率: 52.3%)
#2 心の鋼 / プレート スチールキャップ / ソーンメイル (勝率: 50.0%)
#3 心の鋼 / マーキュリー ブーツ / ワーモグ アーマー (勝率: 52.3%)
スタートアイテム: ジャイアント ベルト / ルビー クリスタル / ジャイアント ベルト / ルビー クリスタル / 体力ポーション
状況アイテム: 心の鋼 / マーキュリー ブーツ / ソーンメイル / 終わりなき絶望 / ワーモグ アーマー / 冬の訪れ