Milio
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
51.17%
Pick Rate
0.52%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 55.8%Pick Rate: 14.3%
#2


Win Rate: 60.6%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 56.3%Pick Rate: 6.2%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 63.27% |
| 2 | #1340 | T1 | 57.70% |
| 3 | #1420 | T1 | 57.67% |
| 4 | #1308 | T1 | 56.31% |
| 5 | #1373 | T1 | 56.08% |
| 6 | #2004 | T1 | 53.15% |
| 7 | #1037 | T1 | 53.06% |
| 8 | #1076 | T1 | 52.69% |
| 9 | #1050 | T1 | 52.45% |
| 10 | #1030 | T1 | 52.02% |
| 11 | #1118 | T1 | 51.87% |
| 12 | #1068 | T1 | 51.85% |
| 13 | #1136 | T1 | 51.75% |
| 14 | #1372 | T1 | 51.67% |
| 15 | #1141 | T1 | 51.63% |
| 16 | #1331 | T1 | 51.48% |
| 17 | #1409 | T1 | 50.58% |
| 18 | #1311 | T1 | 50.41% |
| 19 | #1339 | T1 | 49.96% |
| 20 | #1198 | T1 | 49.61% |
Milio
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
51.17%
Pick Rate
0.52%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 63.27% |
| 2 | #1340 | T1 | 57.70% |
| 3 | #1420 | T1 | 57.67% |
| 4 | #1308 | T1 | 56.31% |
| 5 | #1373 | T1 | 56.08% |
| 6 | #2004 | T1 | 53.15% |
| 7 | #1037 | T1 | 53.06% |
| 8 | #1076 | T1 | 52.69% |
| 9 | #1050 | T1 | 52.45% |
| 10 | #1030 | T1 | 52.02% |
| 11 | #1118 | T1 | 51.87% |
| 12 | #1068 | T1 | 51.85% |
| 13 | #1136 | T1 | 51.75% |
| 14 | #1372 | T1 | 51.67% |
| 15 | #1141 | T1 | 51.63% |
| 16 | #1331 | T1 | 51.48% |
| 17 | #1409 | T1 | 50.58% |
| 18 | #1311 | T1 | 50.41% |
| 19 | #1339 | T1 | 49.96% |
| 20 | #1198 | T1 | 49.61% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 55.8%Pick Rate: 14.3%
#2


Win Rate: 60.6%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 56.3%Pick Rate: 6.2%