Sona
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
53.01%
Pick Rate
0.56%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 59.7%Pick Rate: 15.1%
#2


Win Rate: 59.5%Pick Rate: 10.7%
#3


Win Rate: 56.7%Pick Rate: 5.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 61.22% |
| 2 | #1308 | T1 | 59.08% |
| 3 | #1420 | T1 | 58.93% |
| 4 | #1340 | T1 | 57.95% |
| 5 | #1373 | T1 | 56.90% |
| 6 | #1056 | T1 | 55.35% |
| 7 | #1030 | T1 | 54.02% |
| 8 | #2004 | T1 | 53.99% |
| 9 | #1050 | T1 | 53.32% |
| 10 | #1037 | T1 | 53.02% |
| 11 | #1076 | T1 | 52.94% |
| 12 | #1409 | T1 | 52.86% |
| 13 | #1372 | T1 | 52.65% |
| 14 | #1331 | T1 | 52.31% |
| 15 | #1311 | T1 | 52.28% |
| 16 | #1118 | T1 | 52.15% |
| 17 | #1097 | T1 | 52.07% |
| 18 | #1406 | T1 | 52.07% |
| 19 | #1390 | T1 | 52.05% |
| 20 | #1141 | T1 | 51.64% |
Sona
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
53.01%
Pick Rate
0.56%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 61.22% |
| 2 | #1308 | T1 | 59.08% |
| 3 | #1420 | T1 | 58.93% |
| 4 | #1340 | T1 | 57.95% |
| 5 | #1373 | T1 | 56.90% |
| 6 | #1056 | T1 | 55.35% |
| 7 | #1030 | T1 | 54.02% |
| 8 | #2004 | T1 | 53.99% |
| 9 | #1050 | T1 | 53.32% |
| 10 | #1037 | T1 | 53.02% |
| 11 | #1076 | T1 | 52.94% |
| 12 | #1409 | T1 | 52.86% |
| 13 | #1372 | T1 | 52.65% |
| 14 | #1331 | T1 | 52.31% |
| 15 | #1311 | T1 | 52.28% |
| 16 | #1118 | T1 | 52.15% |
| 17 | #1097 | T1 | 52.07% |
| 18 | #1406 | T1 | 52.07% |
| 19 | #1390 | T1 | 52.05% |
| 20 | #1141 | T1 | 51.64% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 59.7%Pick Rate: 15.1%
#2


Win Rate: 59.5%Pick Rate: 10.7%
#3


Win Rate: 56.7%Pick Rate: 5.9%