Nami
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
51.08%
Pick Rate
0.54%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 12.7%
#2


Win Rate: 49.0%Pick Rate: 7.9%
#3


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 7.0%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.63% |
| 2 | #1095 | T1 | 57.48% |
| 3 | #1420 | T1 | 56.85% |
| 4 | #1308 | T1 | 56.34% |
| 5 | #1340 | T1 | 55.88% |
| 6 | #1136 | T1 | 54.86% |
| 7 | #1056 | T1 | 51.78% |
| 8 | #1390 | T1 | 51.47% |
| 9 | #1050 | T1 | 51.26% |
| 10 | #1409 | T1 | 51.24% |
| 11 | #1150 | T1 | 51.12% |
| 12 | #1097 | T1 | 51.11% |
| 13 | #1030 | T1 | 51.03% |
| 14 | #1037 | T1 | 50.72% |
| 15 | #1076 | T1 | 50.62% |
| 16 | #1141 | T1 | 50.55% |
| 17 | #1311 | T1 | 50.35% |
| 18 | #1331 | T1 | 50.32% |
| 19 | #1406 | T1 | 50.27% |
| 20 | #1118 | T1 | 50.00% |
Nami
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
51.08%
Pick Rate
0.54%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.63% |
| 2 | #1095 | T1 | 57.48% |
| 3 | #1420 | T1 | 56.85% |
| 4 | #1308 | T1 | 56.34% |
| 5 | #1340 | T1 | 55.88% |
| 6 | #1136 | T1 | 54.86% |
| 7 | #1056 | T1 | 51.78% |
| 8 | #1390 | T1 | 51.47% |
| 9 | #1050 | T1 | 51.26% |
| 10 | #1409 | T1 | 51.24% |
| 11 | #1150 | T1 | 51.12% |
| 12 | #1097 | T1 | 51.11% |
| 13 | #1030 | T1 | 51.03% |
| 14 | #1037 | T1 | 50.72% |
| 15 | #1076 | T1 | 50.62% |
| 16 | #1141 | T1 | 50.55% |
| 17 | #1311 | T1 | 50.35% |
| 18 | #1331 | T1 | 50.32% |
| 19 | #1406 | T1 | 50.27% |
| 20 | #1118 | T1 | 50.00% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 12.7%
#2


Win Rate: 49.0%Pick Rate: 7.9%
#3


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 7.0%