Nasus
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
48.55%
Pick Rate
0.41%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 58.3%Pick Rate: 14.8%
#2


Win Rate: 55.6%Pick Rate: 8.1%
#3


Win Rate: 43.1%Pick Rate: 5.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 52.91% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.76% |
| 3 | #1344 | T1 | 52.37% |
| 4 | #1388 | T1 | 51.82% |
| 5 | #1406 | T1 | 50.90% |
| 6 | #1181 | T1 | 49.78% |
| 7 | #1067 | T1 | 49.69% |
| 8 | #1103 | T1 | 49.52% |
| 9 | #1405 | T1 | 49.27% |
| 10 | #1064 | T1 | 49.22% |
| 11 | #1023 | T1 | 49.00% |
| 12 | #1353 | T1 | 48.91% |
| 13 | #1138 | T1 | 48.85% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.82% |
| 15 | #1346 | T1 | 48.78% |
| 16 | #1041 | T1 | 48.65% |
| 17 | #1338 | T1 | 48.45% |
| 18 | #1044 | T1 | 48.21% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.79% |
| 20 | #1118 | T1 | 47.70% |
Nasus
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
48.55%
Pick Rate
0.41%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 52.91% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.76% |
| 3 | #1344 | T1 | 52.37% |
| 4 | #1388 | T1 | 51.82% |
| 5 | #1406 | T1 | 50.90% |
| 6 | #1181 | T1 | 49.78% |
| 7 | #1067 | T1 | 49.69% |
| 8 | #1103 | T1 | 49.52% |
| 9 | #1405 | T1 | 49.27% |
| 10 | #1064 | T1 | 49.22% |
| 11 | #1023 | T1 | 49.00% |
| 12 | #1353 | T1 | 48.91% |
| 13 | #1138 | T1 | 48.85% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.82% |
| 15 | #1346 | T1 | 48.78% |
| 16 | #1041 | T1 | 48.65% |
| 17 | #1338 | T1 | 48.45% |
| 18 | #1044 | T1 | 48.21% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.79% |
| 20 | #1118 | T1 | 47.70% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 58.3%Pick Rate: 14.8%
#2


Win Rate: 55.6%Pick Rate: 8.1%
#3


Win Rate: 43.1%Pick Rate: 5.9%