Volibear
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
48.00%
Pick Rate
0.43%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 56.6%Pick Rate: 15.9%
#2


Win Rate: 44.6%Pick Rate: 11.8%
#3


Win Rate: 46.1%Pick Rate: 6.7%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1058 | T1 | 58.27% |
| 2 | #1388 | T1 | 53.79% |
| 3 | #1181 | T1 | 51.75% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.31% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.24% |
| 6 | #1054 | T1 | 50.22% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.18% |
| 8 | #1390 | T1 | 50.05% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.77% |
| 10 | #1041 | T1 | 49.32% |
| 11 | #1039 | T1 | 49.07% |
| 12 | #1108 | T1 | 48.73% |
| 13 | #1023 | T1 | 48.48% |
| 14 | #1138 | T1 | 48.32% |
| 15 | #1075 | T1 | 48.31% |
| 16 | #1375 | T1 | 47.40% |
| 17 | #1129 | T1 | 47.30% |
| 18 | #1346 | T1 | 47.27% |
| 19 | #1344 | T1 | 47.25% |
| 20 | #1032 | T1 | 47.23% |
Volibear
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
48.00%
Pick Rate
0.43%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1058 | T1 | 58.27% |
| 2 | #1388 | T1 | 53.79% |
| 3 | #1181 | T1 | 51.75% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.31% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.24% |
| 6 | #1054 | T1 | 50.22% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.18% |
| 8 | #1390 | T1 | 50.05% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.77% |
| 10 | #1041 | T1 | 49.32% |
| 11 | #1039 | T1 | 49.07% |
| 12 | #1108 | T1 | 48.73% |
| 13 | #1023 | T1 | 48.48% |
| 14 | #1138 | T1 | 48.32% |
| 15 | #1075 | T1 | 48.31% |
| 16 | #1375 | T1 | 47.40% |
| 17 | #1129 | T1 | 47.30% |
| 18 | #1346 | T1 | 47.27% |
| 19 | #1344 | T1 | 47.25% |
| 20 | #1032 | T1 | 47.23% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 56.6%Pick Rate: 15.9%
#2


Win Rate: 44.6%Pick Rate: 11.8%
#3


Win Rate: 46.1%Pick Rate: 6.7%