Ahri
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
53.75%
Pick Rate
0.85%
Item Build
16.4AP
Core Items
#1


Win Rate: 49.9%Pick Rate: 22.7%
#2


Win Rate: 49.4%Pick Rate: 15.3%
#3


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 6.0%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 58.66% |
| 2 | #1308 | T1 | 58.39% |
| 3 | #1373 | T1 | 57.90% |
| 4 | #1195 | T1 | 57.83% |
| 5 | #1038 | T1 | 57.29% |
| 6 | #1156 | T1 | 57.26% |
| 7 | #1030 | T1 | 57.12% |
| 8 | #1388 | T1 | 56.31% |
| 9 | #1136 | T1 | 55.12% |
| 10 | #2002 | T1 | 54.93% |
| 11 | #1390 | T1 | 54.70% |
| 12 | #1180 | T1 | 54.69% |
| 13 | #1311 | T1 | 54.44% |
| 14 | #1068 | T1 | 54.35% |
| 15 | #1406 | T1 | 54.33% |
| 16 | #1048 | T1 | 53.97% |
| 17 | #1346 | T1 | 53.94% |
| 18 | #1138 | T1 | 53.59% |
| 19 | #1097 | T1 | 53.48% |
| 20 | #1205 | T1 | 53.39% |
Ahri
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
53.75%
Pick Rate
0.85%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 58.66% |
| 2 | #1308 | T1 | 58.39% |
| 3 | #1373 | T1 | 57.90% |
| 4 | #1195 | T1 | 57.83% |
| 5 | #1038 | T1 | 57.29% |
| 6 | #1156 | T1 | 57.26% |
| 7 | #1030 | T1 | 57.12% |
| 8 | #1388 | T1 | 56.31% |
| 9 | #1136 | T1 | 55.12% |
| 10 | #2002 | T1 | 54.93% |
| 11 | #1390 | T1 | 54.70% |
| 12 | #1180 | T1 | 54.69% |
| 13 | #1311 | T1 | 54.44% |
| 14 | #1068 | T1 | 54.35% |
| 15 | #1406 | T1 | 54.33% |
| 16 | #1048 | T1 | 53.97% |
| 17 | #1346 | T1 | 53.94% |
| 18 | #1138 | T1 | 53.59% |
| 19 | #1097 | T1 | 53.48% |
| 20 | #1205 | T1 | 53.39% |
Item Build
16.4AP
Core Items
#1


Win Rate: 49.9%Pick Rate: 22.7%
#2


Win Rate: 49.4%Pick Rate: 15.3%
#3


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 6.0%