Hwei
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
53.77%
Pick Rate
0.54%
Item Build
16.4AP
Core Items
#1


Win Rate: 51.7%Pick Rate: 19.8%
#2


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 7.8%
#3


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 6.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1308 | T1 | 58.67% |
| 2 | #1391 | T1 | 58.15% |
| 3 | #1195 | T1 | 57.73% |
| 4 | #1373 | T1 | 57.60% |
| 5 | #1406 | T1 | 56.71% |
| 6 | #1136 | T1 | 55.47% |
| 7 | #1038 | T1 | 55.26% |
| 8 | #1409 | T1 | 54.46% |
| 9 | #1388 | T1 | 54.18% |
| 10 | #1045 | T1 | 54.01% |
| 11 | #1390 | T1 | 53.99% |
| 12 | #1133 | T1 | 53.55% |
| 13 | #1044 | T1 | 53.16% |
| 14 | #1415 | T1 | 53.07% |
| 15 | #1056 | T1 | 52.84% |
| 16 | #1030 | T1 | 52.82% |
| 17 | #2002 | T1 | 52.58% |
| 18 | #1050 | T1 | 52.52% |
| 19 | #2008 | T1 | 52.32% |
| 20 | #1205 | T1 | 52.03% |
Hwei
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
53.77%
Pick Rate
0.54%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1308 | T1 | 58.67% |
| 2 | #1391 | T1 | 58.15% |
| 3 | #1195 | T1 | 57.73% |
| 4 | #1373 | T1 | 57.60% |
| 5 | #1406 | T1 | 56.71% |
| 6 | #1136 | T1 | 55.47% |
| 7 | #1038 | T1 | 55.26% |
| 8 | #1409 | T1 | 54.46% |
| 9 | #1388 | T1 | 54.18% |
| 10 | #1045 | T1 | 54.01% |
| 11 | #1390 | T1 | 53.99% |
| 12 | #1133 | T1 | 53.55% |
| 13 | #1044 | T1 | 53.16% |
| 14 | #1415 | T1 | 53.07% |
| 15 | #1056 | T1 | 52.84% |
| 16 | #1030 | T1 | 52.82% |
| 17 | #2002 | T1 | 52.58% |
| 18 | #1050 | T1 | 52.52% |
| 19 | #2008 | T1 | 52.32% |
| 20 | #1205 | T1 | 52.03% |
Item Build
16.4AP
Core Items
#1


Win Rate: 51.7%Pick Rate: 19.8%
#2


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 7.8%
#3


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 6.9%