der unbeugsame Speer Pantheon
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.01%
Pickrate
0.53%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 57.8%Pickrate: 17.3%
#2


Gewinnrate: 55.7%Pickrate: 6.1%
#3


Gewinnrate: 48.0%Pickrate: 4.6%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 59.11% |
| 2 | #1400 | T1 | 58.89% |
| 3 | #1391 | T1 | 57.00% |
| 4 | #1195 | T1 | 55.53% |
| 5 | #1108 | T1 | 53.30% |
| 6 | #1315 | T1 | 53.09% |
| 7 | #1338 | T1 | 53.08% |
| 8 | #1041 | T1 | 52.99% |
| 9 | #1373 | T1 | 52.69% |
| 10 | #1346 | T1 | 52.46% |
| 11 | #1136 | T1 | 52.25% |
| 12 | #1375 | T1 | 51.87% |
| 13 | #1138 | T1 | 51.68% |
| 14 | #1023 | T1 | 51.35% |
| 15 | #1032 | T1 | 51.32% |
| 16 | #1046 | T1 | 51.20% |
| 17 | #1388 | T1 | 51.20% |
| 18 | #1067 | T1 | 50.31% |
| 19 | #1048 | T1 | 49.94% |
| 20 | #2008 | T1 | 49.92% |
der unbeugsame Speer Pantheon
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.01%
Pickrate
0.53%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 59.11% |
| 2 | #1400 | T1 | 58.89% |
| 3 | #1391 | T1 | 57.00% |
| 4 | #1195 | T1 | 55.53% |
| 5 | #1108 | T1 | 53.30% |
| 6 | #1315 | T1 | 53.09% |
| 7 | #1338 | T1 | 53.08% |
| 8 | #1041 | T1 | 52.99% |
| 9 | #1373 | T1 | 52.69% |
| 10 | #1346 | T1 | 52.46% |
| 11 | #1136 | T1 | 52.25% |
| 12 | #1375 | T1 | 51.87% |
| 13 | #1138 | T1 | 51.68% |
| 14 | #1023 | T1 | 51.35% |
| 15 | #1032 | T1 | 51.32% |
| 16 | #1046 | T1 | 51.20% |
| 17 | #1388 | T1 | 51.20% |
| 18 | #1067 | T1 | 50.31% |
| 19 | #1048 | T1 | 49.94% |
| 20 | #2008 | T1 | 49.92% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 57.8%Pickrate: 17.3%
#2


Gewinnrate: 55.7%Pickrate: 6.1%
#3


Gewinnrate: 48.0%Pickrate: 4.6%