Mũi Giáo Bất Diệt Pantheon
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
51.01%
Tỷ lệ chọn
0.53%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.8%Tỷ lệ chọn: 17.3%
#2


Tỷ lệ thắng: 55.7%Tỷ lệ chọn: 6.1%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.0%Tỷ lệ chọn: 4.6%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 59.11% |
| 2 | #1400 | T1 | 58.89% |
| 3 | #1391 | T1 | 57.00% |
| 4 | #1195 | T1 | 55.53% |
| 5 | #1108 | T1 | 53.30% |
| 6 | #1315 | T1 | 53.09% |
| 7 | #1338 | T1 | 53.08% |
| 8 | #1041 | T1 | 52.99% |
| 9 | #1373 | T1 | 52.69% |
| 10 | #1346 | T1 | 52.46% |
| 11 | #1136 | T1 | 52.25% |
| 12 | #1375 | T1 | 51.87% |
| 13 | #1138 | T1 | 51.68% |
| 14 | #1023 | T1 | 51.35% |
| 15 | #1032 | T1 | 51.32% |
| 16 | #1046 | T1 | 51.20% |
| 17 | #1388 | T1 | 51.20% |
| 18 | #1067 | T1 | 50.31% |
| 19 | #1048 | T1 | 49.94% |
| 20 | #2008 | T1 | 49.92% |
Mũi Giáo Bất Diệt Pantheon
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
51.01%
Tỷ lệ chọn
0.53%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 59.11% |
| 2 | #1400 | T1 | 58.89% |
| 3 | #1391 | T1 | 57.00% |
| 4 | #1195 | T1 | 55.53% |
| 5 | #1108 | T1 | 53.30% |
| 6 | #1315 | T1 | 53.09% |
| 7 | #1338 | T1 | 53.08% |
| 8 | #1041 | T1 | 52.99% |
| 9 | #1373 | T1 | 52.69% |
| 10 | #1346 | T1 | 52.46% |
| 11 | #1136 | T1 | 52.25% |
| 12 | #1375 | T1 | 51.87% |
| 13 | #1138 | T1 | 51.68% |
| 14 | #1023 | T1 | 51.35% |
| 15 | #1032 | T1 | 51.32% |
| 16 | #1046 | T1 | 51.20% |
| 17 | #1388 | T1 | 51.20% |
| 18 | #1067 | T1 | 50.31% |
| 19 | #1048 | T1 | 49.94% |
| 20 | #2008 | T1 | 49.92% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.8%Tỷ lệ chọn: 17.3%
#2


Tỷ lệ thắng: 55.7%Tỷ lệ chọn: 6.1%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.0%Tỷ lệ chọn: 4.6%