der übellaunige Streiter Kled
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
50.20%
Pickrate
0.14%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 49.9%Pickrate: 6.7%
#2


Gewinnrate: 78.0%Pickrate: 4.7%
#3


Gewinnrate: 77.9%Pickrate: 4.3%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 56.03% |
| 2 | #1041 | T1 | 55.40% |
| 3 | #2006 | T1 | 55.06% |
| 4 | #1181 | T1 | 54.16% |
| 5 | #1353 | T1 | 53.72% |
| 6 | #1152 | T1 | 53.17% |
| 7 | #1108 | T1 | 52.16% |
| 8 | #1071 | T1 | 51.77% |
| 9 | #1023 | T1 | 51.55% |
| 10 | #1063 | T1 | 51.36% |
| 11 | #1013 | T1 | 51.20% |
| 12 | #1373 | T1 | 50.64% |
| 13 | #1022 | T1 | 50.48% |
| 14 | #1138 | T1 | 50.39% |
| 15 | #1136 | T1 | 50.05% |
| 16 | #1375 | T1 | 49.82% |
| 17 | #1322 | T1 | 49.57% |
| 18 | #1388 | T1 | 49.36% |
| 19 | #1081 | T1 | 49.08% |
| 20 | #1064 | T1 | 49.07% |
der übellaunige Streiter Kled
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
50.20%
Pickrate
0.14%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 56.03% |
| 2 | #1041 | T1 | 55.40% |
| 3 | #2006 | T1 | 55.06% |
| 4 | #1181 | T1 | 54.16% |
| 5 | #1353 | T1 | 53.72% |
| 6 | #1152 | T1 | 53.17% |
| 7 | #1108 | T1 | 52.16% |
| 8 | #1071 | T1 | 51.77% |
| 9 | #1023 | T1 | 51.55% |
| 10 | #1063 | T1 | 51.36% |
| 11 | #1013 | T1 | 51.20% |
| 12 | #1373 | T1 | 50.64% |
| 13 | #1022 | T1 | 50.48% |
| 14 | #1138 | T1 | 50.39% |
| 15 | #1136 | T1 | 50.05% |
| 16 | #1375 | T1 | 49.82% |
| 17 | #1322 | T1 | 49.57% |
| 18 | #1388 | T1 | 49.36% |
| 19 | #1081 | T1 | 49.08% |
| 20 | #1064 | T1 | 49.07% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 49.9%Pickrate: 6.7%
#2


Gewinnrate: 78.0%Pickrate: 4.7%
#3


Gewinnrate: 77.9%Pickrate: 4.3%