a Imperatriz dos Elementos Qiyana
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.11
44.17%
0.29%
#1 Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / Arco do Axioma (Taxa de Vitória: 47.9%)
#2 Húbris / Arco do Axioma / Botas Ionianas da Lucidez (Taxa de Vitória: 42.2%)
#3 A Coletora / Botas Ionianas da Lucidez / Arco do Axioma (Taxa de Vitória: 40.8%)
Itens Iniciais: Espada Longa / Punhal Serrilhado / Lágrima da Deusa / Punhal Serrilhado
Itens Situacionais: Arco do Axioma / Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / A Coletora / Rancor de Serylda / Limiar da Noite
#1 Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / A Coletora (Taxa de Vitória: 29.0%)
#2 A Coletora / Botas Ionianas da Lucidez / Húbris (Taxa de Vitória: 24.0%)
#3 A Coletora / Passos de Mercúrio / Húbris (Taxa de Vitória: 17.4%)
Itens Iniciais: Lágrima da Deusa / Punhal Serrilhado / Espada Longa / Punhal Serrilhado
Itens Situacionais: A Coletora / Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / Arco do Axioma / Passos de Mercúrio / Rancor de Serylda
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1315 | T1 | 52.49% |
| 2 | #1073 | T1 | 50.10% |
| 3 | #1310 | T1 | 50.06% |
| 4 | #1316 | T1 | 48.06% |
| 5 | #1373 | T1 | 47.49% |
| 6 | #1238 | T1 | 46.38% |
| 7 | #1338 | T1 | 46.11% |
| 8 | #1195 | T1 | 46.07% |
| 9 | #1346 | T1 | 46.06% |
| 10 | #1136 | T1 | 45.05% |
| 11 | #1326 | T1 | 44.64% |
| 12 | #1032 | T1 | 44.58% |
| 13 | #1138 | T1 | 44.20% |
| 14 | #1082 | T1 | 43.97% |
| 15 | #1048 | T1 | 43.45% |
| 16 | #1063 | T1 | 42.71% |
| 17 | #1046 | T1 | 41.65% |
| 18 | #1345 | T1 | 41.13% |
| 19 | #1211 | T1 | 40.27% |
| 20 | #1320 | T1 | 40.18% |
a Imperatriz dos Elementos Qiyana
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.11
44.17%
0.29%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1315 | T1 | 52.49% |
| 2 | #1073 | T1 | 50.10% |
| 3 | #1310 | T1 | 50.06% |
| 4 | #1316 | T1 | 48.06% |
| 5 | #1373 | T1 | 47.49% |
| 6 | #1238 | T1 | 46.38% |
| 7 | #1338 | T1 | 46.11% |
| 8 | #1195 | T1 | 46.07% |
| 9 | #1346 | T1 | 46.06% |
| 10 | #1136 | T1 | 45.05% |
| 11 | #1326 | T1 | 44.64% |
| 12 | #1032 | T1 | 44.58% |
| 13 | #1138 | T1 | 44.20% |
| 14 | #1082 | T1 | 43.97% |
| 15 | #1048 | T1 | 43.45% |
| 16 | #1063 | T1 | 42.71% |
| 17 | #1046 | T1 | 41.65% |
| 18 | #1345 | T1 | 41.13% |
| 19 | #1211 | T1 | 40.27% |
| 20 | #1320 | T1 | 40.18% |
#1 Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / Arco do Axioma (Taxa de Vitória: 47.9%)
#2 Húbris / Arco do Axioma / Botas Ionianas da Lucidez (Taxa de Vitória: 42.2%)
#3 A Coletora / Botas Ionianas da Lucidez / Arco do Axioma (Taxa de Vitória: 40.8%)
Itens Iniciais: Espada Longa / Punhal Serrilhado / Lágrima da Deusa / Punhal Serrilhado
Itens Situacionais: Arco do Axioma / Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / A Coletora / Rancor de Serylda / Limiar da Noite
#1 Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / A Coletora (Taxa de Vitória: 29.0%)
#2 A Coletora / Botas Ionianas da Lucidez / Húbris (Taxa de Vitória: 24.0%)
#3 A Coletora / Passos de Mercúrio / Húbris (Taxa de Vitória: 17.4%)
Itens Iniciais: Lágrima da Deusa / Punhal Serrilhado / Espada Longa / Punhal Serrilhado
Itens Situacionais: A Coletora / Húbris / Botas Ionianas da Lucidez / Arco do Axioma / Passos de Mercúrio / Rancor de Serylda