Architekt Gwiazd Aurelion Sol
Architekt Gwiazd Aurelion Sol
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Architekt Gwiazd Aurelion Sol jest obecnie T1, win rate 54.01%, wybór 0.92%; najpierw sprawdź Ładunkozaurus Rex, Solidne Przygotowanie i Fart i core 3 itemy Pochodnia Mrocznego Ognia, Obuwie Maga i Kryształowy Kostur Rylai.
Wersja: 16.12
54.01%
0.92%
#1 Pochodnia Mrocznego Ognia / Obuwie Maga / Kryształowy Kostur Rylai (Wsp. zwycięstw: 54.2%)
#2 Pochodnia Mrocznego Ognia / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 55.0%)
#3 Kryształowy Kostur Rylai / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 50.5%)
Przedmioty startowe: Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział / Różdżka Zniszczenia / Odnawialna Mikstura / Łza Bogini
Przedmioty sytuacyjne: Kryształowy Kostur Rylai / Udręka Liandry'ego / Obuwie Maga / Pochodnia Mrocznego Ognia / Płomień Cienia / Kostur Archanioła
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1204 | T1 | 61.58% |
| 2 | #2131 | T1 | 59.67% |
| 3 | #2095 | T1 | 59.17% |
| 4 | #2128 | T1 | 58.93% |
| 5 | #1045 | T1 | 58.00% |
| 6 | #2132 | T1 | 57.27% |
| 7 | #1390 | T1 | 56.20% |
| 8 | #1373 | T1 | 55.21% |
| 9 | #1044 | T1 | 54.89% |
| 10 | #1133 | T1 | 54.85% |
| 11 | #1056 | T1 | 54.80% |
| 12 | #1030 | T1 | 54.60% |
| 13 | #1180 | T1 | 54.41% |
| 14 | #1151 | T1 | 54.12% |
| 15 | #2100 | T1 | 53.97% |
| 16 | #1238 | T1 | 53.92% |
| 17 | #2073 | T1 | 53.74% |
| 18 | #1097 | T1 | 53.41% |
| 19 | #2087 | T1 | 52.83% |
| 20 | #2103 | T1 | 52.80% |
Architekt Gwiazd Aurelion Sol
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Architekt Gwiazd Aurelion Sol jest obecnie T1, win rate 54.01%, wybór 0.92%; najpierw sprawdź Ładunkozaurus Rex, Solidne Przygotowanie i Fart i core 3 itemy Pochodnia Mrocznego Ognia, Obuwie Maga i Kryształowy Kostur Rylai.
Wersja: 16.12
54.01%
0.92%
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1204 | T1 | 61.58% |
| 2 | #2131 | T1 | 59.67% |
| 3 | #2095 | T1 | 59.17% |
| 4 | #2128 | T1 | 58.93% |
| 5 | #1045 | T1 | 58.00% |
| 6 | #2132 | T1 | 57.27% |
| 7 | #1390 | T1 | 56.20% |
| 8 | #1373 | T1 | 55.21% |
| 9 | #1044 | T1 | 54.89% |
| 10 | #1133 | T1 | 54.85% |
| 11 | #1056 | T1 | 54.80% |
| 12 | #1030 | T1 | 54.60% |
| 13 | #1180 | T1 | 54.41% |
| 14 | #1151 | T1 | 54.12% |
| 15 | #2100 | T1 | 53.97% |
| 16 | #1238 | T1 | 53.92% |
| 17 | #2073 | T1 | 53.74% |
| 18 | #1097 | T1 | 53.41% |
| 19 | #2087 | T1 | 52.83% |
| 20 | #2103 | T1 | 52.80% |
#1 Pochodnia Mrocznego Ognia / Obuwie Maga / Kryształowy Kostur Rylai (Wsp. zwycięstw: 54.2%)
#2 Pochodnia Mrocznego Ognia / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 55.0%)
#3 Kryształowy Kostur Rylai / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 50.5%)
Przedmioty startowe: Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział / Różdżka Zniszczenia / Odnawialna Mikstura / Łza Bogini
Przedmioty sytuacyjne: Kryształowy Kostur Rylai / Udręka Liandry'ego / Obuwie Maga / Pochodnia Mrocznego Ognia / Płomień Cienia / Kostur Archanioła