Forgeur d'étoiles Aurelion Sol
Forgeur d'étoiles Aurelion Sol
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Forgeur d'étoiles Aurelion Sol est T1 avec 54.01% de taux de victoire et 0.92% de sélection ; vérifiez Cumulator, Ne changez pas de chaîne et Flambeur, puis le trio d’objets Torche noire, Chaussures de sorcier et Sceptre de Rylai.
Version: 16.12
54.01%
0.92%
#1 Torche noire / Chaussures de sorcier / Sceptre de Rylai (Taux de victoire: 54.2%)
#2 Torche noire / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 55.0%)
#3 Sceptre de Rylai / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 50.5%)
Objets de départ: Potion rechargeable / Chapitre perdu / Baguette explosive / Potion rechargeable / Larme de la déesse
Objets situationnels: Sceptre de Rylai / Tourment de Liandry / Chaussures de sorcier / Torche noire / Flamme-ombre / Bâton de l'archange
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1204 | T1 | 61.58% |
| 2 | #2131 | T1 | 59.67% |
| 3 | #2095 | T1 | 59.17% |
| 4 | #2128 | T1 | 58.93% |
| 5 | #1045 | T1 | 58.00% |
| 6 | #2132 | T1 | 57.27% |
| 7 | #1390 | T1 | 56.20% |
| 8 | #1373 | T1 | 55.21% |
| 9 | #1044 | T1 | 54.89% |
| 10 | #1133 | T1 | 54.85% |
| 11 | #1056 | T1 | 54.80% |
| 12 | #1030 | T1 | 54.60% |
| 13 | #1180 | T1 | 54.41% |
| 14 | #1151 | T1 | 54.12% |
| 15 | #2100 | T1 | 53.97% |
| 16 | #1238 | T1 | 53.92% |
| 17 | #2073 | T1 | 53.74% |
| 18 | #1097 | T1 | 53.41% |
| 19 | #2087 | T1 | 52.83% |
| 20 | #2103 | T1 | 52.80% |
Forgeur d'étoiles Aurelion Sol
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Forgeur d'étoiles Aurelion Sol est T1 avec 54.01% de taux de victoire et 0.92% de sélection ; vérifiez Cumulator, Ne changez pas de chaîne et Flambeur, puis le trio d’objets Torche noire, Chaussures de sorcier et Sceptre de Rylai.
Version: 16.12
54.01%
0.92%
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1204 | T1 | 61.58% |
| 2 | #2131 | T1 | 59.67% |
| 3 | #2095 | T1 | 59.17% |
| 4 | #2128 | T1 | 58.93% |
| 5 | #1045 | T1 | 58.00% |
| 6 | #2132 | T1 | 57.27% |
| 7 | #1390 | T1 | 56.20% |
| 8 | #1373 | T1 | 55.21% |
| 9 | #1044 | T1 | 54.89% |
| 10 | #1133 | T1 | 54.85% |
| 11 | #1056 | T1 | 54.80% |
| 12 | #1030 | T1 | 54.60% |
| 13 | #1180 | T1 | 54.41% |
| 14 | #1151 | T1 | 54.12% |
| 15 | #2100 | T1 | 53.97% |
| 16 | #1238 | T1 | 53.92% |
| 17 | #2073 | T1 | 53.74% |
| 18 | #1097 | T1 | 53.41% |
| 19 | #2087 | T1 | 52.83% |
| 20 | #2103 | T1 | 52.80% |
#1 Torche noire / Chaussures de sorcier / Sceptre de Rylai (Taux de victoire: 54.2%)
#2 Torche noire / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 55.0%)
#3 Sceptre de Rylai / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 50.5%)
Objets de départ: Potion rechargeable / Chapitre perdu / Baguette explosive / Potion rechargeable / Larme de la déesse
Objets situationnels: Sceptre de Rylai / Tourment de Liandry / Chaussures de sorcier / Torche noire / Flamme-ombre / Bâton de l'archange