El Emperador de las Arenas Azir
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.11
49.07%
0.32%
#1 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Tormento de Liandry (Win Rate: 42.4%)
#2 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Llamasombría (Win Rate: 49.7%)
#3 Eco de Luden / Botas de hechicero / Diente de Nashor (Win Rate: 46.2%)
Objetos iniciales: Botas / Arco curvo / Tomo amplificador / Poción reutilizable / Capítulo perdido
Objetos situacionales: Diente de Nashor / Botas de hechicero / Tormento de Liandry / Llamasombría / Cetro de cristal de Rylai / Reloj de arena de Zhonya
#1 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Llamasombría (Win Rate: 48.1%)
#2 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Tormento de Liandry (Win Rate: 41.7%)
#3 Diente de Nashor / Grebas de berserker / Amanecer y anochecer (Win Rate: 55.0%)
Objetos iniciales: Botas / Arco curvo / Tomo amplificador / Poción reutilizable / Capítulo perdido
Objetos situacionales: Diente de Nashor / Amanecer y anochecer / Botas de hechicero / Sombrero mortal de Rabadon / Llamasombría / Grebas de berserker
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 52.73% |
| 2 | #2002 | T1 | 52.69% |
| 3 | #1205 | T1 | 52.68% |
| 4 | #1097 | T1 | 52.27% |
| 5 | #1156 | T1 | 52.14% |
| 6 | #1390 | T1 | 51.88% |
| 7 | #1104 | T1 | 51.66% |
| 8 | #1138 | T1 | 51.28% |
| 9 | #1038 | T1 | 51.23% |
| 10 | #1346 | T1 | 51.22% |
| 11 | #1129 | T1 | 50.47% |
| 12 | #1195 | T1 | 50.29% |
| 13 | #1133 | T1 | 50.22% |
| 14 | #1406 | T1 | 50.00% |
| 15 | #2009 | T1 | 49.81% |
| 16 | #1058 | T1 | 49.75% |
| 17 | #1022 | T1 | 49.70% |
| 18 | #1084 | T1 | 49.57% |
| 19 | #1373 | T1 | 49.30% |
| 20 | #1322 | T1 | 49.17% |
El Emperador de las Arenas Azir
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.11
49.07%
0.32%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 52.73% |
| 2 | #2002 | T1 | 52.69% |
| 3 | #1205 | T1 | 52.68% |
| 4 | #1097 | T1 | 52.27% |
| 5 | #1156 | T1 | 52.14% |
| 6 | #1390 | T1 | 51.88% |
| 7 | #1104 | T1 | 51.66% |
| 8 | #1138 | T1 | 51.28% |
| 9 | #1038 | T1 | 51.23% |
| 10 | #1346 | T1 | 51.22% |
| 11 | #1129 | T1 | 50.47% |
| 12 | #1195 | T1 | 50.29% |
| 13 | #1133 | T1 | 50.22% |
| 14 | #1406 | T1 | 50.00% |
| 15 | #2009 | T1 | 49.81% |
| 16 | #1058 | T1 | 49.75% |
| 17 | #1022 | T1 | 49.70% |
| 18 | #1084 | T1 | 49.57% |
| 19 | #1373 | T1 | 49.30% |
| 20 | #1322 | T1 | 49.17% |
#1 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Tormento de Liandry (Win Rate: 42.4%)
#2 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Llamasombría (Win Rate: 49.7%)
#3 Eco de Luden / Botas de hechicero / Diente de Nashor (Win Rate: 46.2%)
Objetos iniciales: Botas / Arco curvo / Tomo amplificador / Poción reutilizable / Capítulo perdido
Objetos situacionales: Diente de Nashor / Botas de hechicero / Tormento de Liandry / Llamasombría / Cetro de cristal de Rylai / Reloj de arena de Zhonya
#1 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Llamasombría (Win Rate: 48.1%)
#2 Diente de Nashor / Botas de hechicero / Tormento de Liandry (Win Rate: 41.7%)
#3 Diente de Nashor / Grebas de berserker / Amanecer y anochecer (Win Rate: 55.0%)
Objetos iniciales: Botas / Arco curvo / Tomo amplificador / Poción reutilizable / Capítulo perdido
Objetos situacionales: Diente de Nashor / Amanecer y anochecer / Botas de hechicero / Sombrero mortal de Rabadon / Llamasombría / Grebas de berserker