KogMaw
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
50.50%
Pick Rate
0.66%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 32.0%
#2


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 13.6%
#3


Win Rate: 61.1%Pick Rate: 9.0%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 54.76% |
| 2 | #1225 | T1 | 53.73% |
| 3 | #1052 | T1 | 52.79% |
| 4 | #1346 | T1 | 52.77% |
| 5 | #2009 | T1 | 52.01% |
| 6 | #1081 | T1 | 51.92% |
| 7 | #1373 | T1 | 51.59% |
| 8 | #1071 | T1 | 50.99% |
| 9 | #1115 | T1 | 50.89% |
| 10 | #1051 | T1 | 50.79% |
| 11 | #1022 | T1 | 50.78% |
| 12 | #1036 | T1 | 50.64% |
| 13 | #1129 | T1 | 50.55% |
| 14 | #1107 | T1 | 50.45% |
| 15 | #1054 | T1 | 50.30% |
| 16 | #1390 | T1 | 50.22% |
| 17 | #1328 | T1 | 49.96% |
| 18 | #1087 | T1 | 49.68% |
| 19 | #1170 | T1 | 49.68% |
| 20 | #1322 | T1 | 49.20% |
KogMaw
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
50.50%
Pick Rate
0.66%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 54.76% |
| 2 | #1225 | T1 | 53.73% |
| 3 | #1052 | T1 | 52.79% |
| 4 | #1346 | T1 | 52.77% |
| 5 | #2009 | T1 | 52.01% |
| 6 | #1081 | T1 | 51.92% |
| 7 | #1373 | T1 | 51.59% |
| 8 | #1071 | T1 | 50.99% |
| 9 | #1115 | T1 | 50.89% |
| 10 | #1051 | T1 | 50.79% |
| 11 | #1022 | T1 | 50.78% |
| 12 | #1036 | T1 | 50.64% |
| 13 | #1129 | T1 | 50.55% |
| 14 | #1107 | T1 | 50.45% |
| 15 | #1054 | T1 | 50.30% |
| 16 | #1390 | T1 | 50.22% |
| 17 | #1328 | T1 | 49.96% |
| 18 | #1087 | T1 | 49.68% |
| 19 | #1170 | T1 | 49.68% |
| 20 | #1322 | T1 | 49.20% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 32.0%
#2


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 13.6%
#3


Win Rate: 61.1%Pick Rate: 9.0%