Varus
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
46.82%
Pick Rate
1.06%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 54.1%Pick Rate: 15.7%
#2


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 14.0%
#3


Win Rate: 53.7%Pick Rate: 6.1%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 53.89% |
| 2 | #1195 | T1 | 52.91% |
| 3 | #1346 | T1 | 51.29% |
| 4 | #1225 | T1 | 50.99% |
| 5 | #1038 | T1 | 50.34% |
| 6 | #1338 | T1 | 48.28% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.26% |
| 8 | #2009 | T1 | 48.02% |
| 9 | #1052 | T1 | 47.66% |
| 10 | #1320 | T1 | 47.58% |
| 11 | #1129 | T1 | 47.01% |
| 12 | #1022 | T1 | 47.00% |
| 13 | #1081 | T1 | 46.87% |
| 14 | #1084 | T1 | 46.55% |
| 15 | #1071 | T1 | 46.48% |
| 16 | #1082 | T1 | 46.38% |
| 17 | #1048 | T1 | 46.34% |
| 18 | #1328 | T1 | 46.05% |
| 19 | #1115 | T1 | 45.97% |
| 20 | #1051 | T1 | 45.92% |
Varus
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
46.82%
Pick Rate
1.06%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 53.89% |
| 2 | #1195 | T1 | 52.91% |
| 3 | #1346 | T1 | 51.29% |
| 4 | #1225 | T1 | 50.99% |
| 5 | #1038 | T1 | 50.34% |
| 6 | #1338 | T1 | 48.28% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.26% |
| 8 | #2009 | T1 | 48.02% |
| 9 | #1052 | T1 | 47.66% |
| 10 | #1320 | T1 | 47.58% |
| 11 | #1129 | T1 | 47.01% |
| 12 | #1022 | T1 | 47.00% |
| 13 | #1081 | T1 | 46.87% |
| 14 | #1084 | T1 | 46.55% |
| 15 | #1071 | T1 | 46.48% |
| 16 | #1082 | T1 | 46.38% |
| 17 | #1048 | T1 | 46.34% |
| 18 | #1328 | T1 | 46.05% |
| 19 | #1115 | T1 | 45.97% |
| 20 | #1051 | T1 | 45.92% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 54.1%Pick Rate: 15.7%
#2


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 14.0%
#3


Win Rate: 53.7%Pick Rate: 6.1%