Vladimir
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.11
50.81%
0.41%
#1 Riftmaker / Sorcerer's Shoes / Cosmic Drive (Win Rate: 55.0%)
#2 Riftmaker / Ionian Boots of Lucidity / Cosmic Drive (Win Rate: 50.0%)
#3 Hextech Rocketbelt / Sorcerer's Shoes / Riftmaker (Win Rate: 43.8%)
Starting Items: Haunting Guise / Boots / Hextech Alternator
Situational Items: Riftmaker / Cosmic Drive / Sorcerer's Shoes / Hextech Rocketbelt / Spirit Visage / Rabadon's Deathcap
#1 Riftmaker / Sorcerer's Shoes / Cosmic Drive (Win Rate: 51.2%)
#2 Riftmaker / Ionian Boots of Lucidity / Cosmic Drive (Win Rate: 57.1%)
#3 Riftmaker / Cosmic Drive / Sorcerer's Shoes (Win Rate: 41.7%)
Starting Items: Haunting Guise / Health Potion / Haunting Guise
Situational Items: Riftmaker / Rabadon's Deathcap / Sorcerer's Shoes / Cosmic Drive / Hextech Rocketbelt / Spirit Visage
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 56.56% |
| 2 | #1308 | T1 | 56.24% |
| 3 | #1390 | T1 | 55.54% |
| 4 | #1373 | T1 | 55.41% |
| 5 | #1030 | T1 | 55.13% |
| 6 | #2008 | T1 | 54.28% |
| 7 | #1045 | T1 | 53.29% |
| 8 | #1013 | T1 | 53.22% |
| 9 | #1152 | T1 | 53.04% |
| 10 | #1332 | T1 | 52.22% |
| 11 | #1341 | T1 | 52.07% |
| 12 | #1097 | T1 | 51.45% |
| 13 | #1041 | T1 | 51.37% |
| 14 | #1068 | T1 | 51.23% |
| 15 | #1346 | T1 | 51.10% |
| 16 | #1015 | T1 | 50.98% |
| 17 | #1067 | T1 | 50.71% |
| 18 | #1205 | T1 | 50.65% |
| 19 | #1405 | T1 | 50.32% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.15% |
Vladimir
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.11
50.81%
0.41%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 56.56% |
| 2 | #1308 | T1 | 56.24% |
| 3 | #1390 | T1 | 55.54% |
| 4 | #1373 | T1 | 55.41% |
| 5 | #1030 | T1 | 55.13% |
| 6 | #2008 | T1 | 54.28% |
| 7 | #1045 | T1 | 53.29% |
| 8 | #1013 | T1 | 53.22% |
| 9 | #1152 | T1 | 53.04% |
| 10 | #1332 | T1 | 52.22% |
| 11 | #1341 | T1 | 52.07% |
| 12 | #1097 | T1 | 51.45% |
| 13 | #1041 | T1 | 51.37% |
| 14 | #1068 | T1 | 51.23% |
| 15 | #1346 | T1 | 51.10% |
| 16 | #1015 | T1 | 50.98% |
| 17 | #1067 | T1 | 50.71% |
| 18 | #1205 | T1 | 50.65% |
| 19 | #1405 | T1 | 50.32% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.15% |
#1 Riftmaker / Sorcerer's Shoes / Cosmic Drive (Win Rate: 55.0%)
#2 Riftmaker / Ionian Boots of Lucidity / Cosmic Drive (Win Rate: 50.0%)
#3 Hextech Rocketbelt / Sorcerer's Shoes / Riftmaker (Win Rate: 43.8%)
Starting Items: Haunting Guise / Boots / Hextech Alternator
Situational Items: Riftmaker / Cosmic Drive / Sorcerer's Shoes / Hextech Rocketbelt / Spirit Visage / Rabadon's Deathcap
#1 Riftmaker / Sorcerer's Shoes / Cosmic Drive (Win Rate: 51.2%)
#2 Riftmaker / Ionian Boots of Lucidity / Cosmic Drive (Win Rate: 57.1%)
#3 Riftmaker / Cosmic Drive / Sorcerer's Shoes (Win Rate: 41.7%)
Starting Items: Haunting Guise / Health Potion / Haunting Guise
Situational Items: Riftmaker / Rabadon's Deathcap / Sorcerer's Shoes / Cosmic Drive / Hextech Rocketbelt / Spirit Visage