Gragas
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
49.20%
Pick Rate
0.40%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 44.6%Pick Rate: 18.8%
#2


Win Rate: 40.4%Pick Rate: 14.1%
#3


Win Rate: 49.0%Pick Rate: 5.5%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 54.58% |
| 2 | #1373 | T1 | 53.86% |
| 3 | #1038 | T1 | 51.10% |
| 4 | #1056 | T1 | 51.10% |
| 5 | #1136 | T1 | 50.82% |
| 6 | #1311 | T1 | 50.67% |
| 7 | #1409 | T1 | 50.56% |
| 8 | #1388 | T1 | 50.38% |
| 9 | #1067 | T1 | 50.29% |
| 10 | #1030 | T1 | 50.25% |
| 11 | #1406 | T1 | 49.53% |
| 12 | #1390 | T1 | 49.26% |
| 13 | #1205 | T1 | 49.19% |
| 14 | #1129 | T1 | 48.82% |
| 15 | #1048 | T1 | 48.71% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.71% |
| 17 | #1068 | T1 | 48.63% |
| 18 | #1042 | T1 | 48.44% |
| 19 | #1353 | T1 | 48.37% |
| 20 | #1151 | T1 | 48.17% |
Gragas
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
49.20%
Pick Rate
0.40%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 54.58% |
| 2 | #1373 | T1 | 53.86% |
| 3 | #1038 | T1 | 51.10% |
| 4 | #1056 | T1 | 51.10% |
| 5 | #1136 | T1 | 50.82% |
| 6 | #1311 | T1 | 50.67% |
| 7 | #1409 | T1 | 50.56% |
| 8 | #1388 | T1 | 50.38% |
| 9 | #1067 | T1 | 50.29% |
| 10 | #1030 | T1 | 50.25% |
| 11 | #1406 | T1 | 49.53% |
| 12 | #1390 | T1 | 49.26% |
| 13 | #1205 | T1 | 49.19% |
| 14 | #1129 | T1 | 48.82% |
| 15 | #1048 | T1 | 48.71% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.71% |
| 17 | #1068 | T1 | 48.63% |
| 18 | #1042 | T1 | 48.44% |
| 19 | #1353 | T1 | 48.37% |
| 20 | #1151 | T1 | 48.17% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 44.6%Pick Rate: 18.8%
#2


Win Rate: 40.4%Pick Rate: 14.1%
#3


Win Rate: 49.0%Pick Rate: 5.5%