Ölümşakıyan Karthus
Ölümşakıyan Karthus
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Ölümşakıyan Karthus şu anda T2; kazanma oranı 51.72%, seçim oranı 0.89%; önce Acayip Kötülük, Alev Geçidi ve Ulti Devrimi kontrol edin, 3 item core set için Habaset, Sihirbaz Pabuçları ve Liandry'nin Eziyeti.
Sürüm: 16.12
51.72%
0.89%
#1 Habaset / Sihirbaz Pabuçları / Liandry'nin Eziyeti (Kazanma Oranı: 49.3%)
#2 Habaset / Sihirbaz Pabuçları / Gölgealev (Kazanma Oranı: 50.9%)
#3 Habaset / Liandry'nin Eziyeti / Sihirbaz Pabuçları (Kazanma Oranı: 49.5%)
Başlangıç eşyaları: Doldurulabilir İksir / Kayıp Cilt / Kayıp Cilt
Duruma bağlı eşyalar: Habaset / Liandry'nin Eziyeti / Sihirbaz Pabuçları / Gölgealev / Rabadon'un Şapkası / Siyahateş Meşalesi
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1390 | T1 | 54.70% |
| 2 | #1045 | T1 | 54.45% |
| 3 | #1088 | T1 | 54.36% |
| 4 | #1030 | T1 | 54.16% |
| 5 | #1388 | T1 | 53.93% |
| 6 | #1025 | T1 | 53.89% |
| 7 | #2128 | T1 | 53.62% |
| 8 | #2018 | T1 | 52.53% |
| 9 | #1133 | T1 | 52.13% |
| 10 | #2132 | T1 | 52.10% |
| 11 | #2103 | T1 | 52.08% |
| 12 | #1211 | T1 | 51.80% |
| 13 | #1097 | T1 | 51.80% |
| 14 | #1238 | T1 | 51.66% |
| 15 | #1068 | T1 | 51.58% |
| 16 | #2116 | T1 | 51.44% |
| 17 | #1311 | T1 | 51.40% |
| 18 | #1205 | T1 | 51.11% |
| 19 | #1237 | T1 | 50.97% |
| 20 | #1415 | T1 | 50.77% |
Ölümşakıyan Karthus
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Ölümşakıyan Karthus şu anda T2; kazanma oranı 51.72%, seçim oranı 0.89%; önce Acayip Kötülük, Alev Geçidi ve Ulti Devrimi kontrol edin, 3 item core set için Habaset, Sihirbaz Pabuçları ve Liandry'nin Eziyeti.
Sürüm: 16.12
51.72%
0.89%
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1390 | T1 | 54.70% |
| 2 | #1045 | T1 | 54.45% |
| 3 | #1088 | T1 | 54.36% |
| 4 | #1030 | T1 | 54.16% |
| 5 | #1388 | T1 | 53.93% |
| 6 | #1025 | T1 | 53.89% |
| 7 | #2128 | T1 | 53.62% |
| 8 | #2018 | T1 | 52.53% |
| 9 | #1133 | T1 | 52.13% |
| 10 | #2132 | T1 | 52.10% |
| 11 | #2103 | T1 | 52.08% |
| 12 | #1211 | T1 | 51.80% |
| 13 | #1097 | T1 | 51.80% |
| 14 | #1238 | T1 | 51.66% |
| 15 | #1068 | T1 | 51.58% |
| 16 | #2116 | T1 | 51.44% |
| 17 | #1311 | T1 | 51.40% |
| 18 | #1205 | T1 | 51.11% |
| 19 | #1237 | T1 | 50.97% |
| 20 | #1415 | T1 | 50.77% |
#1 Habaset / Sihirbaz Pabuçları / Liandry'nin Eziyeti (Kazanma Oranı: 49.3%)
#2 Habaset / Sihirbaz Pabuçları / Gölgealev (Kazanma Oranı: 50.9%)
#3 Habaset / Liandry'nin Eziyeti / Sihirbaz Pabuçları (Kazanma Oranı: 49.5%)
Başlangıç eşyaları: Doldurulabilir İksir / Kayıp Cilt / Kayıp Cilt
Duruma bağlı eşyalar: Habaset / Liandry'nin Eziyeti / Sihirbaz Pabuçları / Gölgealev / Rabadon'un Şapkası / Siyahateş Meşalesi