a Grande Duelista Fiora
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.11
51.98%
0.21%
#1 Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Força da Trindade (Taxa de Vitória: 62.2%)
#2 Força da Trindade / Passos de Mercúrio / Hidra Raivosa (Taxa de Vitória: 69.0%)
#3 Hidra Raivosa / Botas Galvanizadas de Aço / Força da Trindade (Taxa de Vitória: 59.6%)
Itens Iniciais: Poção com Refil / Tiamat / Espada Longa / Poção com Refil / Fulgor
Itens Situacionais: Dança da Morte / Força da Trindade / Passos de Mercúrio / Hidra Raivosa / Céu Dividido / Quebrapassos
#1 Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Dança da Morte (Taxa de Vitória: 58.3%)
#2 Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Força da Trindade (Taxa de Vitória: 66.7%)
#3 A Coletora / Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio (Taxa de Vitória: 50.0%)
Itens Iniciais: Poção com Refil / Tiamat / Tiamat
Itens Situacionais: Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Espada do Rei Destruído / Força da Trindade / Dança da Morte / Semblante Espiritual
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 58.65% |
| 2 | #1058 | T1 | 58.31% |
| 3 | #1238 | T1 | 58.27% |
| 4 | #1315 | T1 | 57.75% |
| 5 | #1063 | T1 | 55.61% |
| 6 | #1138 | T1 | 55.02% |
| 7 | #1073 | T1 | 54.84% |
| 8 | #1996 | T1 | 54.45% |
| 9 | #1237 | T1 | 54.39% |
| 10 | #1346 | T1 | 54.01% |
| 11 | #1067 | T1 | 53.78% |
| 12 | #1082 | T1 | 53.35% |
| 13 | #1006 | T1 | 53.16% |
| 14 | #1405 | T1 | 52.87% |
| 15 | #1373 | T1 | 52.79% |
| 16 | #1019 | T1 | 52.76% |
| 17 | #1338 | T1 | 52.25% |
| 18 | #1023 | T1 | 52.09% |
| 19 | #1071 | T1 | 52.07% |
| 20 | #1103 | T1 | 51.72% |
a Grande Duelista Fiora
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.11
51.98%
0.21%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 58.65% |
| 2 | #1058 | T1 | 58.31% |
| 3 | #1238 | T1 | 58.27% |
| 4 | #1315 | T1 | 57.75% |
| 5 | #1063 | T1 | 55.61% |
| 6 | #1138 | T1 | 55.02% |
| 7 | #1073 | T1 | 54.84% |
| 8 | #1996 | T1 | 54.45% |
| 9 | #1237 | T1 | 54.39% |
| 10 | #1346 | T1 | 54.01% |
| 11 | #1067 | T1 | 53.78% |
| 12 | #1082 | T1 | 53.35% |
| 13 | #1006 | T1 | 53.16% |
| 14 | #1405 | T1 | 52.87% |
| 15 | #1373 | T1 | 52.79% |
| 16 | #1019 | T1 | 52.76% |
| 17 | #1338 | T1 | 52.25% |
| 18 | #1023 | T1 | 52.09% |
| 19 | #1071 | T1 | 52.07% |
| 20 | #1103 | T1 | 51.72% |
#1 Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Força da Trindade (Taxa de Vitória: 62.2%)
#2 Força da Trindade / Passos de Mercúrio / Hidra Raivosa (Taxa de Vitória: 69.0%)
#3 Hidra Raivosa / Botas Galvanizadas de Aço / Força da Trindade (Taxa de Vitória: 59.6%)
Itens Iniciais: Poção com Refil / Tiamat / Espada Longa / Poção com Refil / Fulgor
Itens Situacionais: Dança da Morte / Força da Trindade / Passos de Mercúrio / Hidra Raivosa / Céu Dividido / Quebrapassos
#1 Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Dança da Morte (Taxa de Vitória: 58.3%)
#2 Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Força da Trindade (Taxa de Vitória: 66.7%)
#3 A Coletora / Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio (Taxa de Vitória: 50.0%)
Itens Iniciais: Poção com Refil / Tiamat / Tiamat
Itens Situacionais: Hidra Raivosa / Passos de Mercúrio / Espada do Rei Destruído / Força da Trindade / Dança da Morte / Semblante Espiritual