Serce Nawałnicy Kennen
Serce Nawałnicy Kennen
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Serce Nawałnicy Kennen jest obecnie T5, win rate 44.29%, wybór 0.30%; najpierw sprawdź Soczek Czarnoksiężnika, Eureka i Pogromca Olbrzymów i core 3 itemy Hextechowy Pas Rakietowy, Obuwie Maga i Klepsydra Zhonyi.
Wersja: 16.12
44.29%
0.30%
#1 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Klepsydra Zhonyi (Wsp. zwycięstw: 46.0%)
#2 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 53.8%)
#3 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Płomień Cienia (Wsp. zwycięstw: 46.9%)
Przedmioty startowe: Buty / Alternator Hextech / Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział
Przedmioty sytuacyjne: Obuwie Maga / Klepsydra Zhonyi / Hextechowy Pas Rakietowy / Płomień Cienia / Przepływ Burzy / Zabójczy Kapelusz Rabadona
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #2132 | T1 | 48.59% |
| 2 | #1030 | T1 | 47.87% |
| 3 | #1195 | T1 | 47.68% |
| 4 | #1180 | T1 | 47.62% |
| 5 | #1358 | T1 | 46.70% |
| 6 | #1390 | T1 | 46.47% |
| 7 | #1068 | T1 | 46.29% |
| 8 | #1088 | T1 | 45.74% |
| 9 | #1373 | T1 | 45.73% |
| 10 | #2076 | T1 | 45.53% |
| 11 | #1238 | T1 | 45.31% |
| 12 | #1415 | T1 | 45.17% |
| 13 | #1318 | T1 | 45.03% |
| 14 | #1211 | T1 | 44.72% |
| 15 | #1112 | T1 | 44.68% |
| 16 | #1129 | T1 | 44.68% |
| 17 | #1097 | T1 | 44.41% |
| 18 | #1133 | T1 | 44.21% |
| 19 | #2073 | T1 | 43.84% |
| 20 | #1237 | T1 | 43.13% |
Serce Nawałnicy Kennen
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Serce Nawałnicy Kennen jest obecnie T5, win rate 44.29%, wybór 0.30%; najpierw sprawdź Soczek Czarnoksiężnika, Eureka i Pogromca Olbrzymów i core 3 itemy Hextechowy Pas Rakietowy, Obuwie Maga i Klepsydra Zhonyi.
Wersja: 16.12
44.29%
0.30%
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #2132 | T1 | 48.59% |
| 2 | #1030 | T1 | 47.87% |
| 3 | #1195 | T1 | 47.68% |
| 4 | #1180 | T1 | 47.62% |
| 5 | #1358 | T1 | 46.70% |
| 6 | #1390 | T1 | 46.47% |
| 7 | #1068 | T1 | 46.29% |
| 8 | #1088 | T1 | 45.74% |
| 9 | #1373 | T1 | 45.73% |
| 10 | #2076 | T1 | 45.53% |
| 11 | #1238 | T1 | 45.31% |
| 12 | #1415 | T1 | 45.17% |
| 13 | #1318 | T1 | 45.03% |
| 14 | #1211 | T1 | 44.72% |
| 15 | #1112 | T1 | 44.68% |
| 16 | #1129 | T1 | 44.68% |
| 17 | #1097 | T1 | 44.41% |
| 18 | #1133 | T1 | 44.21% |
| 19 | #2073 | T1 | 43.84% |
| 20 | #1237 | T1 | 43.13% |
#1 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Klepsydra Zhonyi (Wsp. zwycięstw: 46.0%)
#2 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 53.8%)
#3 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Płomień Cienia (Wsp. zwycięstw: 46.9%)
Przedmioty startowe: Buty / Alternator Hextech / Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział
Przedmioty sytuacyjne: Obuwie Maga / Klepsydra Zhonyi / Hextechowy Pas Rakietowy / Płomień Cienia / Przepływ Burzy / Zabójczy Kapelusz Rabadona