幻惑の奇術師 ルブラン
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
42.52%
選択率
0.41%
アイテムビルド
16.11AP勝率: 45.3%選択率: 78.9%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 44.4%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 44.3%)
#3 ルーデン エコー / ストームサージ / ソーサラー シューズ (勝率: 45.0%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム / ストームサージ / ラバドン デスキャップ / ヴォイド スタッフ
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1038 | T1 | 46.58% |
| 2 | #1238 | T1 | 46.43% |
| 3 | #1180 | T1 | 46.06% |
| 4 | #1156 | T1 | 45.76% |
| 5 | #2002 | T1 | 45.40% |
| 6 | #1195 | T1 | 45.26% |
| 7 | #1406 | T1 | 45.08% |
| 8 | #1211 | T1 | 44.82% |
| 9 | #1403 | T1 | 44.40% |
| 10 | #1308 | T1 | 44.28% |
| 11 | #1048 | T1 | 43.90% |
| 12 | #1097 | T1 | 43.66% |
| 13 | #1315 | T1 | 43.62% |
| 14 | #1409 | T1 | 43.11% |
| 15 | #1068 | T1 | 42.88% |
| 16 | #1030 | T1 | 42.87% |
| 17 | #1373 | T1 | 42.60% |
| 18 | #1326 | T1 | 42.54% |
| 19 | #2008 | T1 | 42.19% |
| 20 | #1129 | T1 | 42.00% |
最強オーグメントコンボ
新バージョンのデータはまだありません
幻惑の奇術師 ルブラン
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
42.52%
選択率
0.41%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1038 | T1 | 46.58% |
| 2 | #1238 | T1 | 46.43% |
| 3 | #1180 | T1 | 46.06% |
| 4 | #1156 | T1 | 45.76% |
| 5 | #2002 | T1 | 45.40% |
| 6 | #1195 | T1 | 45.26% |
| 7 | #1406 | T1 | 45.08% |
| 8 | #1211 | T1 | 44.82% |
| 9 | #1403 | T1 | 44.40% |
| 10 | #1308 | T1 | 44.28% |
| 11 | #1048 | T1 | 43.90% |
| 12 | #1097 | T1 | 43.66% |
| 13 | #1315 | T1 | 43.62% |
| 14 | #1409 | T1 | 43.11% |
| 15 | #1068 | T1 | 42.88% |
| 16 | #1030 | T1 | 42.87% |
| 17 | #1373 | T1 | 42.60% |
| 18 | #1326 | T1 | 42.54% |
| 19 | #2008 | T1 | 42.19% |
| 20 | #1129 | T1 | 42.00% |
アイテムビルド
16.11AP勝率: 45.3%選択率: 78.9%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 44.4%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 44.3%)
#3 ルーデン エコー / ストームサージ / ソーサラー シューズ (勝率: 45.0%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム / ストームサージ / ラバドン デスキャップ / ヴォイド スタッフ
最強オーグメントコンボ
新バージョンのデータはまだありません