超常の遊び ゾーイ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
46.71%
選択率
0.58%
アイテムビルド
16.11AP勝率: 49.0%選択率: 78.0%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 49.0%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 47.4%)
#3 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ホライゾン フォーカス (勝率: 47.7%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム / ストームサージ / ラバドン デスキャップ / ホライゾン フォーカス
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1342 | T1 | 51.79% |
| 2 | #1334 | T1 | 51.06% |
| 3 | #1195 | T1 | 50.52% |
| 4 | #1409 | T1 | 49.87% |
| 5 | #1180 | T1 | 49.30% |
| 6 | #2002 | T1 | 49.29% |
| 7 | #1238 | T1 | 48.85% |
| 8 | #1038 | T1 | 48.36% |
| 9 | #1308 | T1 | 48.09% |
| 10 | #1373 | T1 | 47.98% |
| 11 | #1097 | T1 | 47.36% |
| 12 | #1358 | T1 | 47.12% |
| 13 | #1030 | T1 | 46.94% |
| 14 | #1129 | T1 | 46.92% |
| 15 | #1211 | T1 | 46.92% |
| 16 | #1133 | T1 | 46.45% |
| 17 | #1205 | T1 | 46.01% |
| 18 | #1311 | T1 | 45.81% |
| 19 | #1084 | T1 | 45.70% |
| 20 | #1406 | T1 | 45.42% |
超常の遊び ゾーイ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.11
勝率
46.71%
選択率
0.58%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1342 | T1 | 51.79% |
| 2 | #1334 | T1 | 51.06% |
| 3 | #1195 | T1 | 50.52% |
| 4 | #1409 | T1 | 49.87% |
| 5 | #1180 | T1 | 49.30% |
| 6 | #2002 | T1 | 49.29% |
| 7 | #1238 | T1 | 48.85% |
| 8 | #1038 | T1 | 48.36% |
| 9 | #1308 | T1 | 48.09% |
| 10 | #1373 | T1 | 47.98% |
| 11 | #1097 | T1 | 47.36% |
| 12 | #1358 | T1 | 47.12% |
| 13 | #1030 | T1 | 46.94% |
| 14 | #1129 | T1 | 46.92% |
| 15 | #1211 | T1 | 46.92% |
| 16 | #1133 | T1 | 46.45% |
| 17 | #1205 | T1 | 46.01% |
| 18 | #1311 | T1 | 45.81% |
| 19 | #1084 | T1 | 45.70% |
| 20 | #1406 | T1 | 45.42% |
アイテムビルド
16.11AP勝率: 49.0%選択率: 78.0%
#1 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ストームサージ (勝率: 49.0%)
#2 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム (勝率: 47.4%)
#3 ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / ホライゾン フォーカス (勝率: 47.7%)
スタートアイテム: 詰め替えポーション / ロスト チャプター / ロスト チャプター
状況アイテム: ルーデン エコー / ソーサラー シューズ / シャドウフレイム / ストームサージ / ラバドン デスキャップ / ホライゾン フォーカス