Dame aux ronces Zyra
Dame aux ronces Zyra
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Dame aux ronces Zyra est T2 avec 52.04% de taux de victoire et 0.70% de sélection ; vérifiez Machine à rétrécir, Pouvoir maléfique phénoménal et Conduit infernal, puis le trio d’objets Torche noire, Chaussures de sorcier et Tourment de Liandry.
Version: 16.12
52.04%
0.70%
#1 Torche noire / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 51.6%)
#2 Torche noire / Tourment de Liandry / Chaussures de sorcier (Taux de victoire: 53.9%)
#3 Malfaisance / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 52.9%)
Objets de départ: Potion rechargeable / Chapitre perdu / Chapitre perdu
Objets situationnels: Tourment de Liandry / Chaussures de sorcier / Sceptre de Rylai / Torche noire / Flamme-ombre / Malfaisance
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 55.67% |
| 2 | #1390 | T1 | 55.60% |
| 3 | #1045 | T1 | 55.36% |
| 4 | #1030 | T1 | 54.08% |
| 5 | #2132 | T1 | 54.08% |
| 6 | #1068 | T1 | 53.87% |
| 7 | #2087 | T1 | 53.42% |
| 8 | #1067 | T1 | 53.41% |
| 9 | #1133 | T1 | 53.32% |
| 10 | #1238 | T1 | 53.22% |
| 11 | #1104 | T1 | 53.16% |
| 12 | #2073 | T1 | 52.77% |
| 13 | #2077 | T1 | 52.12% |
| 14 | #1415 | T1 | 51.87% |
| 15 | #1136 | T1 | 51.65% |
| 16 | #2100 | T1 | 51.65% |
| 17 | #2136 | T1 | 51.05% |
| 18 | #1097 | T1 | 50.63% |
| 19 | #1150 | T1 | 50.18% |
| 20 | #2116 | T1 | 49.85% |
Dame aux ronces Zyra
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Dame aux ronces Zyra est T2 avec 52.04% de taux de victoire et 0.70% de sélection ; vérifiez Machine à rétrécir, Pouvoir maléfique phénoménal et Conduit infernal, puis le trio d’objets Torche noire, Chaussures de sorcier et Tourment de Liandry.
Version: 16.12
52.04%
0.70%
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 55.67% |
| 2 | #1390 | T1 | 55.60% |
| 3 | #1045 | T1 | 55.36% |
| 4 | #1030 | T1 | 54.08% |
| 5 | #2132 | T1 | 54.08% |
| 6 | #1068 | T1 | 53.87% |
| 7 | #2087 | T1 | 53.42% |
| 8 | #1067 | T1 | 53.41% |
| 9 | #1133 | T1 | 53.32% |
| 10 | #1238 | T1 | 53.22% |
| 11 | #1104 | T1 | 53.16% |
| 12 | #2073 | T1 | 52.77% |
| 13 | #2077 | T1 | 52.12% |
| 14 | #1415 | T1 | 51.87% |
| 15 | #1136 | T1 | 51.65% |
| 16 | #2100 | T1 | 51.65% |
| 17 | #2136 | T1 | 51.05% |
| 18 | #1097 | T1 | 50.63% |
| 19 | #1150 | T1 | 50.18% |
| 20 | #2116 | T1 | 49.85% |
#1 Torche noire / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 51.6%)
#2 Torche noire / Tourment de Liandry / Chaussures de sorcier (Taux de victoire: 53.9%)
#3 Malfaisance / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 52.9%)
Objets de départ: Potion rechargeable / Chapitre perdu / Chapitre perdu
Objets situationnels: Tourment de Liandry / Chaussures de sorcier / Sceptre de Rylai / Torche noire / Flamme-ombre / Malfaisance