Viego
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
48.86%
Pick Rate
0.54%
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 51.9%Pick Rate: 18.0%
#2


Win Rate: 54.9%Pick Rate: 7.4%
#3


Win Rate: 45.1%Pick Rate: 6.8%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 56.51% |
| 2 | #1310 | T1 | 55.28% |
| 3 | #1336 | T1 | 53.34% |
| 4 | #1073 | T1 | 51.88% |
| 5 | #1195 | T1 | 51.77% |
| 6 | #1344 | T1 | 51.67% |
| 7 | #1048 | T1 | 51.56% |
| 8 | #1022 | T1 | 51.19% |
| 9 | #1346 | T1 | 50.52% |
| 10 | #1138 | T1 | 49.96% |
| 11 | #1320 | T1 | 49.90% |
| 12 | #1077 | T1 | 49.79% |
| 13 | #1071 | T1 | 49.46% |
| 14 | #1084 | T1 | 48.52% |
| 15 | #1082 | T1 | 48.09% |
| 16 | #1052 | T1 | 47.98% |
| 17 | #1322 | T1 | 47.86% |
| 18 | #1136 | T1 | 47.56% |
| 19 | #1338 | T1 | 47.43% |
| 20 | #1211 | T1 | 46.80% |
Viego
ARAM Mayhem Augment Guide
Version: 16.4
Win Rate
48.86%
Pick Rate
0.54%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 56.51% |
| 2 | #1310 | T1 | 55.28% |
| 3 | #1336 | T1 | 53.34% |
| 4 | #1073 | T1 | 51.88% |
| 5 | #1195 | T1 | 51.77% |
| 6 | #1344 | T1 | 51.67% |
| 7 | #1048 | T1 | 51.56% |
| 8 | #1022 | T1 | 51.19% |
| 9 | #1346 | T1 | 50.52% |
| 10 | #1138 | T1 | 49.96% |
| 11 | #1320 | T1 | 49.90% |
| 12 | #1077 | T1 | 49.79% |
| 13 | #1071 | T1 | 49.46% |
| 14 | #1084 | T1 | 48.52% |
| 15 | #1082 | T1 | 48.09% |
| 16 | #1052 | T1 | 47.98% |
| 17 | #1322 | T1 | 47.86% |
| 18 | #1136 | T1 | 47.56% |
| 19 | #1338 | T1 | 47.43% |
| 20 | #1211 | T1 | 46.80% |
Item Builds
16.4Core Items
#1


Win Rate: 51.9%Pick Rate: 18.0%
#2


Win Rate: 54.9%Pick Rate: 7.4%
#3


Win Rate: 45.1%Pick Rate: 6.8%