der Hund der hundert Bisse Naafiri
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.13%
Pickrate
0.39%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 45.7%Pickrate: 13.0%
#2


Gewinnrate: 37.4%Pickrate: 6.5%
#3


Gewinnrate: 42.2%Pickrate: 5.2%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 53.37% |
| 2 | #1391 | T1 | 52.99% |
| 3 | #1315 | T1 | 51.14% |
| 4 | #1344 | T1 | 49.86% |
| 5 | #1195 | T1 | 48.75% |
| 6 | #1346 | T1 | 48.46% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.31% |
| 8 | #1073 | T1 | 48.30% |
| 9 | #1032 | T1 | 48.27% |
| 10 | #1338 | T1 | 48.25% |
| 11 | #1048 | T1 | 47.70% |
| 12 | #1388 | T1 | 47.58% |
| 13 | #1138 | T1 | 47.48% |
| 14 | #1063 | T1 | 47.39% |
| 15 | #1320 | T1 | 47.35% |
| 16 | #1046 | T1 | 47.14% |
| 17 | #1104 | T1 | 46.87% |
| 18 | #1082 | T1 | 46.26% |
| 19 | #1084 | T1 | 46.10% |
| 20 | #1326 | T1 | 45.74% |
der Hund der hundert Bisse Naafiri
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.13%
Pickrate
0.39%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 53.37% |
| 2 | #1391 | T1 | 52.99% |
| 3 | #1315 | T1 | 51.14% |
| 4 | #1344 | T1 | 49.86% |
| 5 | #1195 | T1 | 48.75% |
| 6 | #1346 | T1 | 48.46% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.31% |
| 8 | #1073 | T1 | 48.30% |
| 9 | #1032 | T1 | 48.27% |
| 10 | #1338 | T1 | 48.25% |
| 11 | #1048 | T1 | 47.70% |
| 12 | #1388 | T1 | 47.58% |
| 13 | #1138 | T1 | 47.48% |
| 14 | #1063 | T1 | 47.39% |
| 15 | #1320 | T1 | 47.35% |
| 16 | #1046 | T1 | 47.14% |
| 17 | #1104 | T1 | 46.87% |
| 18 | #1082 | T1 | 46.26% |
| 19 | #1084 | T1 | 46.10% |
| 20 | #1326 | T1 | 45.74% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 45.7%Pickrate: 13.0%
#2


Gewinnrate: 37.4%Pickrate: 6.5%
#3


Gewinnrate: 42.2%Pickrate: 5.2%