die Schwarzseherin Vex
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.64%
Pickrate
0.39%
Item-Build
16.4AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.9%Pickrate: 23.4%
#2


Gewinnrate: 50.0%Pickrate: 20.4%
#3


Gewinnrate: 51.4%Pickrate: 5.4%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 57.32% |
| 2 | #1038 | T1 | 55.10% |
| 3 | #1308 | T1 | 54.84% |
| 4 | #1195 | T1 | 54.43% |
| 5 | #1373 | T1 | 54.43% |
| 6 | #1156 | T1 | 53.98% |
| 7 | #1136 | T1 | 53.85% |
| 8 | #1406 | T1 | 53.65% |
| 9 | #1180 | T1 | 52.84% |
| 10 | #1388 | T1 | 52.64% |
| 11 | #1409 | T1 | 52.57% |
| 12 | #2002 | T1 | 52.55% |
| 13 | #1030 | T1 | 52.40% |
| 14 | #1390 | T1 | 52.38% |
| 15 | #1415 | T1 | 51.91% |
| 16 | #1097 | T1 | 51.20% |
| 17 | #1133 | T1 | 51.03% |
| 18 | #1048 | T1 | 50.82% |
| 19 | #1311 | T1 | 50.66% |
| 20 | #1341 | T1 | 50.56% |
die Schwarzseherin Vex
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.64%
Pickrate
0.39%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 57.32% |
| 2 | #1038 | T1 | 55.10% |
| 3 | #1308 | T1 | 54.84% |
| 4 | #1195 | T1 | 54.43% |
| 5 | #1373 | T1 | 54.43% |
| 6 | #1156 | T1 | 53.98% |
| 7 | #1136 | T1 | 53.85% |
| 8 | #1406 | T1 | 53.65% |
| 9 | #1180 | T1 | 52.84% |
| 10 | #1388 | T1 | 52.64% |
| 11 | #1409 | T1 | 52.57% |
| 12 | #2002 | T1 | 52.55% |
| 13 | #1030 | T1 | 52.40% |
| 14 | #1390 | T1 | 52.38% |
| 15 | #1415 | T1 | 51.91% |
| 16 | #1097 | T1 | 51.20% |
| 17 | #1133 | T1 | 51.03% |
| 18 | #1048 | T1 | 50.82% |
| 19 | #1311 | T1 | 50.66% |
| 20 | #1341 | T1 | 50.56% |
Item-Build
16.4AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.9%Pickrate: 23.4%
#2


Gewinnrate: 50.0%Pickrate: 20.4%
#3


Gewinnrate: 51.4%Pickrate: 5.4%