das Sternenkind Soraka
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.12%
Pickrate
0.59%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.8%Pickrate: 7.1%
#2


Gewinnrate: 48.8%Pickrate: 6.6%
#3


Gewinnrate: 53.9%Pickrate: 5.3%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.24% |
| 2 | #1340 | T1 | 56.28% |
| 3 | #1420 | T1 | 55.01% |
| 4 | #1308 | T1 | 54.50% |
| 5 | #1037 | T1 | 52.35% |
| 6 | #1324 | T1 | 52.01% |
| 7 | #1141 | T1 | 51.88% |
| 8 | #1067 | T1 | 51.58% |
| 9 | #1372 | T1 | 51.45% |
| 10 | #1331 | T1 | 51.36% |
| 11 | #1015 | T1 | 51.26% |
| 12 | #1076 | T1 | 51.08% |
| 13 | #1118 | T1 | 50.82% |
| 14 | #1056 | T1 | 50.66% |
| 15 | #1311 | T1 | 50.25% |
| 16 | #1097 | T1 | 50.19% |
| 17 | #1339 | T1 | 49.26% |
| 18 | #1064 | T1 | 49.21% |
| 19 | #1390 | T1 | 49.21% |
| 20 | #2004 | T1 | 49.03% |
das Sternenkind Soraka
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.12%
Pickrate
0.59%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.24% |
| 2 | #1340 | T1 | 56.28% |
| 3 | #1420 | T1 | 55.01% |
| 4 | #1308 | T1 | 54.50% |
| 5 | #1037 | T1 | 52.35% |
| 6 | #1324 | T1 | 52.01% |
| 7 | #1141 | T1 | 51.88% |
| 8 | #1067 | T1 | 51.58% |
| 9 | #1372 | T1 | 51.45% |
| 10 | #1331 | T1 | 51.36% |
| 11 | #1015 | T1 | 51.26% |
| 12 | #1076 | T1 | 51.08% |
| 13 | #1118 | T1 | 50.82% |
| 14 | #1056 | T1 | 50.66% |
| 15 | #1311 | T1 | 50.25% |
| 16 | #1097 | T1 | 50.19% |
| 17 | #1339 | T1 | 49.26% |
| 18 | #1064 | T1 | 49.21% |
| 19 | #1390 | T1 | 49.21% |
| 20 | #2004 | T1 | 49.03% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.8%Pickrate: 7.1%
#2


Gewinnrate: 48.8%Pickrate: 6.6%
#3


Gewinnrate: 53.9%Pickrate: 5.3%