Tochter der Leere Kai'Sa
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
48.20%
Pickrate
1.13%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.7%Pickrate: 39.2%
#2


Gewinnrate: 51.9%Pickrate: 10.5%
#3


Gewinnrate: 46.1%Pickrate: 3.8%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1225 | T1 | 53.74% |
| 2 | #1346 | T1 | 52.51% |
| 3 | #1195 | T1 | 51.52% |
| 4 | #1138 | T1 | 50.85% |
| 5 | #1409 | T1 | 50.32% |
| 6 | #1373 | T1 | 49.85% |
| 7 | #1052 | T1 | 49.74% |
| 8 | #2009 | T1 | 49.26% |
| 9 | #1022 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1081 | T1 | 49.07% |
| 11 | #1129 | T1 | 48.70% |
| 12 | #1054 | T1 | 48.45% |
| 13 | #1051 | T1 | 48.32% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.11% |
| 15 | #1107 | T1 | 48.01% |
| 16 | #1071 | T1 | 47.95% |
| 17 | #1328 | T1 | 47.19% |
| 18 | #1322 | T1 | 47.04% |
| 19 | #1046 | T1 | 46.78% |
| 20 | #1084 | T1 | 46.68% |
Tochter der Leere Kai'Sa
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
48.20%
Pickrate
1.13%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1225 | T1 | 53.74% |
| 2 | #1346 | T1 | 52.51% |
| 3 | #1195 | T1 | 51.52% |
| 4 | #1138 | T1 | 50.85% |
| 5 | #1409 | T1 | 50.32% |
| 6 | #1373 | T1 | 49.85% |
| 7 | #1052 | T1 | 49.74% |
| 8 | #2009 | T1 | 49.26% |
| 9 | #1022 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1081 | T1 | 49.07% |
| 11 | #1129 | T1 | 48.70% |
| 12 | #1054 | T1 | 48.45% |
| 13 | #1051 | T1 | 48.32% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.11% |
| 15 | #1107 | T1 | 48.01% |
| 16 | #1071 | T1 | 47.95% |
| 17 | #1328 | T1 | 47.19% |
| 18 | #1322 | T1 | 47.04% |
| 19 | #1046 | T1 | 46.78% |
| 20 | #1084 | T1 | 46.68% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.7%Pickrate: 39.2%
#2


Gewinnrate: 51.9%Pickrate: 10.5%
#3


Gewinnrate: 46.1%Pickrate: 3.8%