Xác Ướp U Sầu Amumu
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
50.08%
Tỷ lệ chọn
0.54%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 53.2%Tỷ lệ chọn: 11.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 58.6%Tỷ lệ chọn: 5.2%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.8%Tỷ lệ chọn: 4.1%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.66% |
| 2 | #1406 | T1 | 53.00% |
| 3 | #1045 | T1 | 52.73% |
| 4 | #1108 | T1 | 52.32% |
| 5 | #1390 | T1 | 51.55% |
| 6 | #1075 | T1 | 51.26% |
| 7 | #1039 | T1 | 50.90% |
| 8 | #1319 | T1 | 50.64% |
| 9 | #1064 | T1 | 50.64% |
| 10 | #1353 | T1 | 50.54% |
| 11 | #1136 | T1 | 50.27% |
| 12 | #1323 | T1 | 50.14% |
| 13 | #1375 | T1 | 50.03% |
| 14 | #1041 | T1 | 49.99% |
| 15 | #1388 | T1 | 49.89% |
| 16 | #1067 | T1 | 49.85% |
| 17 | #1042 | T1 | 49.56% |
| 18 | #1149 | T1 | 49.47% |
| 19 | #1013 | T1 | 49.40% |
| 20 | #1152 | T1 | 48.89% |
Xác Ướp U Sầu Amumu
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
50.08%
Tỷ lệ chọn
0.54%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.66% |
| 2 | #1406 | T1 | 53.00% |
| 3 | #1045 | T1 | 52.73% |
| 4 | #1108 | T1 | 52.32% |
| 5 | #1390 | T1 | 51.55% |
| 6 | #1075 | T1 | 51.26% |
| 7 | #1039 | T1 | 50.90% |
| 8 | #1319 | T1 | 50.64% |
| 9 | #1064 | T1 | 50.64% |
| 10 | #1353 | T1 | 50.54% |
| 11 | #1136 | T1 | 50.27% |
| 12 | #1323 | T1 | 50.14% |
| 13 | #1375 | T1 | 50.03% |
| 14 | #1041 | T1 | 49.99% |
| 15 | #1388 | T1 | 49.89% |
| 16 | #1067 | T1 | 49.85% |
| 17 | #1042 | T1 | 49.56% |
| 18 | #1149 | T1 | 49.47% |
| 19 | #1013 | T1 | 49.40% |
| 20 | #1152 | T1 | 48.89% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 53.2%Tỷ lệ chọn: 11.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 58.6%Tỷ lệ chọn: 5.2%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.8%Tỷ lệ chọn: 4.1%